Bobine plastique 250m Câble Coaxial T-100plus LSFH Dca Classe A 16RtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Blanc Televes
Bobine plastique de 250 m, blanche. Câble coaxial avec sous tension et maille en cuivre (Cu/Cu) avec une excellente couverture de tressage (75%). Il est à double blindage et incorpore une feuille anti-migration. Un câble 16RtC, avec gaine LSFH.
Bobine plastique de 250m, blanche. Câble coaxial avec sous tension et maille en cuivre (Cu/Cu) avec une excellente couverture de tressage (75%). Il est à double blindage et incorpore une feuille anti-migration. Un câble 16RtC, avec gaine LSFH.
Se distingue par
- Conducteurs en cuivre
- Blindage de classe A
- Euroclasse Dca-s2, d2, a1
- Feuille anti-migration qui empêche la migration des additifs de la gaine et de l'humidité dans le câble, évitant ainsi la détérioration de ses caractéristiques
Caractéristiques principales
- Couverture extérieure LSFH en blanc
- Impédance caractéristique de 75 ohms
- Disponible sur des bobines de différentes séquences
Découvrir
Câble coaxial double couche de classe A
Avec 2 couches de blindage, ces câbles offrent un bon blindage grâce à un maillage à haute couverture.
Leurs propriétés constructives en font une classe A, conforme à la norme EN 50117:
- À 5 - 30 MHz => TI <5 m="" li="">
- À 5 - 1000 MHz => SA> 85 dB
- À 1000-2000 MHz => SA> 75 dB
- À 2000 - 3000 MHz => SA> 65 dB
Où, l'impédance de transfert (TI) définit l'efficacité du blindage aux basses fréquences, et l'atténuation du blindage (SA) la définit entre 30 et 3000 MHz.
Spécifications
Type | T-100plus | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: émission de fumées opaques | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: Chute de particules inflammables | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: Acidité | a1 | |||||||||||||||||||||
Classe | À | |||||||||||||||||||||
Diamètre du conducteur central | mm | 1.13 | ||||||||||||||||||||
Matériau du conducteur central | Cuivre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Résistance du conducteur central | Ω / km | <20 | ||||||||||||||||||||
Diamètre diélectrique | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Matériel diélectrique | Polyéthylène expansé (PEE) | |||||||||||||||||||||
Couleur diélectrique | Blanc RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Feuille intérieure | Cuivre + Polyester | |||||||||||||||||||||
Matériel de maille | Cuivre | |||||||||||||||||||||
Dimensions des mailles: nombre de groupes de fils (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Mesh Dimensions: nombre de fils par groupe (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
Dimensions de la maille: diamètre du fil (Ø) | mm | 0,105 | ||||||||||||||||||||
Résistance au maillage | Ω / km | <12 | ||||||||||||||||||||
Couverture en maille | % | 73 | ||||||||||||||||||||
2ème feuille de bouclier | Non | |||||||||||||||||||||
2ème feuille de blindage collée au diélectrique | Non | |||||||||||||||||||||
Pétro-Gel | Non | |||||||||||||||||||||
Fiche anti-migration | Oui | |||||||||||||||||||||
Diamètre du couvercle extérieur | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Matériau Couverture extérieure | LSFH | |||||||||||||||||||||
Couverture extérieure d'épaisseur | mm | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Rayon de courbure minimum | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
Impédance de transfert (5-30 MHz) | mΩ / m | <5 | ||||||||||||||||||||
Blindage 1 GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
Test d'étincelle | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacité | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impédance | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Vitesse de propagation min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Fréquences |
|
|||||||||||||||||||||
Atténuation (typ.) | dB / m |
|
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.