Câble coaxial bobine bois 250m CXT-1 Eca/A 19VAtC.A Blanc Televes
Eca Euroclase et bouclier de classe A. Bobine de bois de 250m. Couleur Blanc. Câble coaxial avec une résistance en cuivre et en aluminium (CCS / Al), avec une excellente couverture de tressage (77%). Un câble 19VAtC.A, un double blindage et une couverture en PVC. Televes 212801
Câble coaxial avec une résistance en cuivre et en aluminium (CCS / Al), avec une excellente couverture de tressage (77%). Un câble 19VAtC.A, un double blindage et une couverture en PVC.
Se démarque pour
- Conducteur interne en acier cuivré et maille d'aluminium
- Blindage de classe A
- Euroclass Eca
Caractéristiques
- Revêtement extérieur en PVC Blanc
- Impédance caractéristique de 75 ohms
- Bobine de bois de 250m
Câble coaxial double blindage Classe A
Avec 2 couches de protection, ces câbles offrent un bon blindage grâce à un bon recouvrement de la tresse.
Leurs propriétés les classent dans la catégorie classe A, selon la norme EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 5 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
Où, l'impédance de transfert (TI) définit l'efficacité du blindage aux basses fréquences, et l'atténuation de blindage (SA) le définit entre 30 et 3000 MHz.
Spécifications
Modèle | 212801 | |||
---|---|---|---|---|
Type | CXT-1 | |||
Standard | EN 50117-2-4 | |||
EuroClase | Eca | |||
Classe | A | |||
Conducteur central | Ø mm | 1 | ||
Matériau | Cu | |||
Rés. Ohm / Km | <23 | |||
Diélectrique | Ø mm | 4.5 | ||
Matériau | PEE | |||
Feuille intérieure | Aluminum + Polyester | |||
Maille | Matériau | Al | ||
Dimensions (Ncx Nsx Ø) | 16 x 8 x 0.12 | |||
Rés. Ohm/Km | <31 | |||
% de couverture | 79 | |||
Affiche anti-immigrés | Non | |||
Petro-Gel | Non | |||
Couverture extérieure | Ø mm | 6.5 | ||
Matériau | PVC | |||
Rayon de courbure minimum | mm | 32.5 | ||
Bouclier à 1GHz | dB | >85 | ||
Capacité | pF/m | 54 | ||
Impédance | Ohm | 75 | ||
Impédance de transfert (5-30MHz) | mOhm/m | ≤5 | ||
Vitesse de propagation min. | % | 82 | ||
Atténuations (dB / m) | ||||
Fréquence (MHz) | ||||
5 | 0.01 | |||
47 | 0.04 | |||
90 | 0.05 | |||
200 | 0.09 | |||
500 | 0.14 | |||
800 | 0.19 | |||
1000 | 0.21 | |||
1350 | 0.25 | |||
1750 | 0.29 | |||
2050 | 0.32 | |||
2300 | 0.35 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.