Ikusi 17VATCAPH1 Bobine de 100m Câble coaxial 17VATCAPH1
ikusi-2493
30,49 €
50,82 €
40%
TTC
Bobine de 100m. Câble coaxial 17VATCAPH1
IKUSI 17VATCAPH1. Câble coaxial 17VATCAPH1
Caractéristiques
- Bobine de 100m
- Câble coaxial 17VATCAPH1
Spécifications techniques
RÉF. | 2522 | 2521 | 2506 | 2016 | 2493 | 2505 | 2514 | |||||||||||||||
Standard | EN50117-2-4 | EN50117-2-4 | EN50117-2-4 | EN50117-2-4 | EN50117-2-4 | EN50117-2-5 | EN50117-2-5 | |||||||||||||||
Euroclasse CPR | Eca | Eca | Eca | Eca | Eca | Eca | Fca | |||||||||||||||
Classe de blindage | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||
Conducteur interne Diamètre | mm | Cu 1,13 | Cu 1,10 | Cu 1,13 | Cu 1,13 | CCS (acier cuivré) 1,13 | Cu 1,10 | Cu 1,6 | ||||||||||||||
Diélectrique Diamètre | mm | PE céllulaire 4,8 | PE céllulaire 5 | PE céllulaire 4,8 | PE céllulaire 4,8 | PE céllulaire 4,8 | PE céllulaire 5 | PE céllulaire 7,1 | ||||||||||||||
Conducteur externe Diamètre | mm | Cu (feuillard) + Cu (tresse) 5,3 | Al (feuillard) + Al(tresse) 5,6 | Cu (feuillard) + Cu (tresse) 5,3 | Cu (feuillard) + Cu (tresse) 5,3 | Al(feuillard) + AI (tresse) 5,4 | Al (feuillard) + AI (tresse) 5,6 | Al(feuillard)+Al (tresse) 7,8 | ||||||||||||||
GaÎne extérieure Diamètre | mm | PVC blanc 6,8 | PVC blanc 7 | Polyoléfine noire (LSOH) * 6,8 |
PVC noire 6,8 | PVC blanc 6,8 | PE noire 7 | PE noire 10 | ||||||||||||||
Atténuation/100m 50 MHz 200 MHz 300 MHz 470 MHz 862 MHz 1000 MHz 1750 MHz 2150 MHz |
dB | 4,5 8,4 10,3 12,8 17,0 19,2 25,7 28,1 |
4,6 8,5 10,5 13,0 18,0 19,5 26,0 29,8 |
4,5 8,4 10,3 12,8 17,0 19,2 25,7 28,1 |
4,5 8,4 10,3 12,8 17,0 19,2 25,7 28,1 |
4,6 8,5 10,5 13,0 18,0 19,5 26,0 29,8 |
4,6 8,5 10,5 13,0 18,0 19,5 26,0 29,8 |
3,1 6,2 7,3 9,2 13,3 14,2 19,5 21,6 |
||||||||||||||
Livraison | touret100m | touret 100m | touret 100m | touret 100m | touret 100m | touret 100m | touret 200m |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.