Mesureur de champ H30Crystal DVB-S/S2 + DVB-C + F.O. (inclut un bracelet pour smartphone) Televes
Le H30Crystal étend la série H30 de mesureurs de champ compacts et portables en incorporant une puissante fonctionnalité de mesure optique. La capacité d'analyser les réseaux de fibre optique, ainsi que toutes les fonctionnalités des modèles précédents, font de cet équipement un outil polyvalent et complet pour l'installateur professionnel d'aujourd'hui.
Un maximum de fonctions, y compris en fibre optique
Le H30Crystal vient compléter la série des mesureurs de champ H30 compacts et Ultra portables en ajoutant une puissante fonctionnalité de mesure optique. La capacité d'analyser les réseaux optiques, ainsi que toutes les caractéristiques des modèles précédents, font de cet instrument un outil polyvalent et complet pour l'installateur professionnel d'aujourd'hui qui travaille avec plusieurs types de réseaux de télécommunications.
En outre, H30Crystal est un produit multistandard et évolutif conçu pour mesurer les canaux DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, analogiques et Voie Retour, avec la possibilité d’intégrer de nouvelles options par le biais de licences logicielles facilement téléchargeables. Tout ceci combiné à sa gamme complète d'outils et de fonctions font de ce mesureur un outil multifonction idéal pour l'installation, la maintenance et le dépannage des réseaux coaxiaux et fibre optique sans changer d'appareil!
Son système multi-écrans augmente la flexibilité de fonctionnement du mesureur, en offrant à l'utilisateur le contrôle à distance du produit et l’affichage du contenu de l'écran, sur son propre appareil mobile (Android, iOS ou PC). Grâce à la connectivité WiFi et Bluetooth, il est possible d’utiliser le mesureur en profitant du confort d'une connexion sans fil. Et pour rendre l'utilisation d'un smartphone encore plus naturelle, un brassard universel pouvant admettre tout téléphone mobile allant jusqu'à 6" est inclus !.
Comme tous les mesureurs entièrement conçus et fabriqués par la Corporación Televés, le H30Crystal bénéficie de tous les avantages de la technologie du traitement numérique, offrant à l'utilisateur une précision mathématique et une vitesse en temps réel, propres aux appareils de laboratoire.
Vous aimerez
- Mesure précise de Puissance et d'Atténuation Optique
- Multistandard: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, analogiques et voie retour
- Multi-écran à commande tactile : affichage de l'écran du mesureur sur un appareil mobile avec contrôle du produit par déplacement et touches tactiles.
- Connectivité WiFi et Bluetooth
- Compatible LNB Wideband
- Pointage satellite guidé
- Traitement numérique en temps réel
- Appareil de poche petit et léger
- Menu intuitif
- Options d'extension avec: Analyseur WiFi, IPTV et Affichage HEVC sur mesureur et appareil mobile
- Toutes les mesures se font avec seulement une touche, activant également les indicateurs qualitatifs (pour diminuer les erreurs d’installation)
Découvrir
Mesureurs de la série H30 : comment choisir le bon modèle?
La série H30 se compose de différents mesureurs multistandards personnalisables, tous conçus pour l'installation, la maintenance et la gestion des réseaux de télécommunications. Chaque modèle se distingue par de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant les avantages du modèle précédent.
Grâce au tableau comparatif suivant, chaque professionnel peut choisir le modèle de mesureur le plus adapté à ses besoins :
H30FLEX | H30EVOLUTION | H30CRYSTAL | |||
|
OK | OK | OK | ||
Gammes de fréquences | VR: 5-50 MHz | X | X | OK | |
Terrestre: 50-880 MHz | OK | OK | OK | ||
Satellite: 250-2400 MHz | OK (jusqu’à 2200MHz) | OK | OK | ||
Ecran | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | ||
Ecran multiple avec commande tactile sur appareil mobile | X | OK | OK | ||
Bracelet pour Smartphone | X | OK | OK | ||
Connectivité WiFi 2,4 / 5 GHz | X | OK | OK | ||
Connectivité | X | OK(*) | OK(*) | ||
Connectivité Bluetooth | X | OK | OK | ||
Interface Ethernet | OK | OK | OK | ||
Interface USB | USB (Type A) | USB (Type A) | USB (Type A) | ||
Mesures optiques | X | X | OK | ||
Pointage satellite guidé | X | OK | OK | ||
Analyseur IPTV | X | OK(*) | OK(*) | ||
Compatible LNB large bande | X | OK | OK | ||
Affichage HEVC | sur le mesureur | X | X | OK(*) | |
sur l’appareil mobile | X | OK(*) | OK(*) | ||
Niveau d’entrée terrestre 120dBµV | OK(**) | OK(**) | OK(**) | ||
Compatible dCSS | OK(**) | OK(**) | OK(**) | ||
Accès à l’interface de gestion (datalogs, plan de canaux…) |
Cable Ethernet | Sans fil (WiFi/Bluetooth) Cable Ethernet | Sans fil (WiFi/Bluetooth) Cable Ethernet | ||
Dimensions | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | ||
Poids | 510 g. | 510 g. | 550 g. | ||
Couleur | Noir et blanc | Noir et gris | Gris claro y gris oscuro |
Spécifications
H30Crystal | |
Caractéristiques Mécaniques | |
Écran | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
Poids | 550 g. |
Dimensions | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptateur AC | Entrée: 100-240V~ 50-60Hz Sortie: 12VDC, 2A |
Batterie | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomie | >4 heures sans alimentation LNB |
Interfaces | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 pour transfert de Datalogs et Mise à Jour de software |
Robustesse | Résiste à une chute d’ 1 m (3 ft) sur du béton, sur n’importe quelle face |
Capacité de almacenamiento | 400 MB (interne) pour mesures |
Impédance | Connecteur tipo F - 75 Ohm |
Caractéristiques Techniques | |||||||||
593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593621 | 593622 | 593624 | 593661 | ||
Fréquence | |||||||||
Gamme | Canal de retour: 5-50 MHz / Terrestre: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||||
Résolution | 125 kHz | ||||||||
Réglage | Fréquence ou canal | ||||||||
Analyseur de spectre | |||||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz et Full | ||||||||
Echelle de niveau | 5 à 10 dB/div | ||||||||
Niveau de référence automatique et manuel | ✓ | ||||||||
Fibre Óptica | |||||||||
No Selectiva | -40dBm à +7dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
Sélectif | -40dBm à +7dBm | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Non sélectif | -10dBm à +5dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atténuation Óptica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mesures DVB-S [Modulation: QPSK] | |||||||||
Image | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
De 45 à 120 dBμV | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MER | Jusqu’à 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C/N | Jusqu’à 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Constellation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DiSEqC | ✓ | ||||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
dCSS | EN 50607 | Opt. 593234** | |||||||
Mesures DVB-S2 [Modulations: QPSK, 8PSK] | |||||||||
Image | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
De 45 à 120 dBμV | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | |
Link Margin | Jusqu’à 10 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MER | Jusqu’à 20 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Constellation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DiSEqC | ✓ | ||||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
dCSS | EN 50607 | Opt. 593234** | |||||||
Mesures DVB-T [Modulations: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||
Image | Opt. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opt. 593231 | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | Opt. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opt. 593231 |
De 45 à 120 dBμV | Opt. 593231 + Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593231 + Opt. 593235** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opt. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opt. 593231 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MER | Jusqu’à 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
C/N | Jusqu’à 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Constellation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mesures DVB-T2 [Modulations: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||||
Image | Opt. 593231 + Opt. 593232 | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | Opt. 593231 + Opt. 593232 | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 |
De 45 à 120 dBμV | Opt. 593231 + Opt. 593232 + Opt. 593235** | Opt. 593232 + Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593232 + Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593232 + Opt. 593235** | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opt. 593231 + Opt. 593232 | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 | ✓ | ✓ | Opt. 593232 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Link Margin | Jusqu’à 30 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MER | Jusqu’à 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
C/N | Jusqu’à 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Constellation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mesures DVB-C [Modulations: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||||
Image | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 |
De 45 à 120 dBμV | Opt. 593235** | Opt. 593233 + Opt. 593235** | Opt. 593233 + Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593233 + Opt. 593235** | Opt. 593233 + Opt. 593235** | Opt. 593235** | Opt. 593233 + Opt. 593235** | |
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 | Opt. 593233 | ✓ | Opt. 593233 |
MER | Jusqu’à 38 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
C/N | Jusqu’à 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mesures ISBT-T/Tb | |||||||||
Image MPEG | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Puissance | De 45 à 110 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
De 25 à 120 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | Opt. 593235 | |
Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
MER | Jusqu’à 35 dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
C/N | Jusqu’à 40dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Ecos | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Constellation | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Mesures Analogiques | |||||||||
Niveau | 25 y 125 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
C/N | Jusqu’à 45dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesures et fonctions | |||||||||
Analizador WiFi | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | Opt. 593250 | |
Analizador IPTV | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | Opt. 593251 | |
Visualización HEVC (Jusqu’à 1080p) | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | Opt. 593252 | |
Visualización A/V analógico | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | Opt. 593236 | |
Plans terrestre | Plans de chaînes de différentes régions du monde | ||||||||
Satellites | Plans de chaînes de différentes régions du monde | ||||||||
Unités de mesure | dBμV, dBmV, dBm | ||||||||
Alimentation LNB | 24 Vdc / 140mA max. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA max. |
||||||||
Tone LNB | 22 kHz |
* NOTES:
LDPCBER est la mesure de BER avant correction LDPC.
BCHBER est la mesure de BER après correction LDPC et avant correction BCH.
** 593234 et 593235: Activation gratuites des options avec l’enregistrement du produit.
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.