Safire Smart SF-XVR8104A-HU-SMD - Safire Smart, Grabador analógico XVR Serie 8, 4CH…
SF-XVR8104A-HU-SMD
143,75 €
239,58 €
40%
Com IVA
Safire Smart - Grabador analógico XVR Serie 8 - 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IP - Resolución máxima 4K (6FPS) / Alarmas - Salida HDMI 4K y VGA / 1 HDD - IA, basada en humano y vehículo
- Safire Smart
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Resolución 4K (6FPS)
- Alarmas
- Audio
- Salida HDMI 4K y VGA
- Inteligencia artificial, basada en la detección de humano y vehículo
- Alarmas
- Espacio para 1 HDD
- Ratón
Caracteristicas
- Safire Smart
- Grabador analógico XVR Serie 8
- 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IP
- Resolución máxima 4K (6FPS) / Alarmas
- Salida HDMI 4K y VGA / 1 HDD
- IA, basada en humano y vehículo
Especificações
Marca | Safire Smart |
Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
Entradas de vídeo | 4 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
Configuración híbrida | Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP ( hasta 8 Mpx) |
Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA y 1 CVBS |
Entradas de audio | 4 Canales RCA |
Salidas de audio | 1 Canal RCA |
Audio bidireccional | Reutilizando la entrada/salida de audio |
Compresión vídeo/audio | H.265 / H.264 |
Resolución display | HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS |
Múltiple display | 1 / 4 / 6 / 9 |
Resolución de entrada BNC | TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps |
Codificación Main Stream | 4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (sólo soportado por el canal 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/ 30fps(PAL / NTSC) |
Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
Bit Rate | 32Kbps ~ 4Mbps |
Ancho de banda | 16 Mbps (Entrante) / 40 Mbps (Saliente) |
Alarmas | 4 entradas / 1 relay |
Detección de movimientos | SMD basado en clasificación de humano y vehículo en todos los canales |
Inteligencia Artificial | 1CH basado en clasificación de humano y vehículo sobre reglas de intrusión en área o cruce de línea |
Método de grabación | Manual, programada, eventos inteligentes |
Backup | USB / Red |
Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido) |
Comunicación | 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS |
Alimentación | DC 12 V / 2 A (Consumo sin HDD |
Dimensiones / Peso | 42 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1.2 Kg |
Conteúdo do pacote
- Grabador 5en1 Safire Smart
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 2 A
- Guía rápida de instalación
SF-XVR8104A-HU-SMD
Ficha informativa
- Entradas Analógicas
- 4
- Entradas de IP
- 2
- Alarmes
- 4 Entradas / 1 Saída
- HDD
- 1
- Áudio
- Bidirecional
- Resolução de Gravação
- 4K
4MP - Compressão de vídeo
- H.265
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento