Amplificador MiniKom MATV+FI 4e/1s "EasyF": FM-VHF-UHF-FI Televes LTE
televes-562601
Centrais de amplificação compactas, com possibilidade de comutação entre baixo/alto ganho, multi-entrada, concebidas para a utilização em pequenas e médias redes de distribuição.
Centrais de amplificação compactas, com possibilidade de comutação entre baixo/alto ganho, multi-entrada, concebidas para a utilização em pequenas e médias redes de distribuição.
- Novo design de dimensões reduzidas.
- Versões com e sem protecção LTE.
- Fonte de alimentação comutada que garante baixo consumo energético.
- Interruptor ON/OFF para seleccionar passagem DC.
- LEDs indicadores da existência de sinal de saída e alimentação.
- Saída de teste (-30dB).
- Comutador de baixo/alto ganho.
- Aparafusável à parede.
Referência | 562601 | ||||||
Entradas | banda | FM | VHF | UHF | FI | ||
Margem frequência | MHz | 88-108 | 174-400 | 470-862 470-790* |
950-2150 | ||
Ganho (1) (baixo/alto) | dB | 15 | 20/30 | 30/40 | 33...40 | ||
Margem de regulação de ganho | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-25 | |||
Equalizador entrada | - | - | - | 0-15 | |||
Nível de saída | DIN45004B | dBμV | 114 | 114 | 115 | - | |
EN50083 | IMD3 | 111 | 111 | - | - | ||
IMD2 | - | 103 | - | - | |||
Figura de ruído | dB | 8 | 6,5 | 6 | - | ||
Alimentação entradas | Vdc | - | 12 | 12 | 12 | ||
Corrente máx. entradas | mA | - | 200 | 200 | 400 | ||
Corrente total disponível | 400 | ||||||
Passagem máx. de corrente alimentação remota LNB | - | - | - | 500 | |||
Consumo total AC | W | 11,5 |
* LTE ON.
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento