AVANT3 amplificador programável Amplificador MATV BI / FM-VHF-2UHF 5 filtros Televes
televes-532740
Central de cabeça programável para amplificação de sinais analógicos/digitais. O tipo de aplicação é variada podendo aplicar-se desde, em moradias unifamiliares até pequenas instalações colectivas.
Central de cabeça programável para amplificação de sinais analógicos/digitais. O tipo de aplicação é variada podendo aplicar-se desde, em moradias unifamiliares até pequenas instalações colectivas.
Características
- Equalização automática
- Ajuste independente de cada filtro
- Dispõe de 2 entradas programáveis de UHF (5 filtros). Cada filtro selecciona um canal do 21 ao 69 (21 ao 60 ref.532740) com possibilidade de abertura da largura de banda até um máximo de 5 canais (entre o C21-C30) e 7 canais (entre o C31-C69).
- Entrada banda larga na margem de 174 a 406MHz.
- Entrada de BI ou FM (seleccionável).
- Cada filtro dispõe de um led indicador do nível do sinal de entrada.
- Alimentação de pré-amplificadores (12 Vdc).
- Admite possibilidade de mistura de outros sinais ou para ampliação.
- Configurável através de comando programador ref. 7234.
Especificações
Referência | 532740 | ||||||
Entradas | UHF1 | UHF2 | BI/FM | VHF | IN MIX | ||
Banda | MHz | 470 - 790 | 47-68 / 87-1082 | 174 -406 | 47 - 406 / 470-790 | ||
Ganho | dB | 52 | 32 /15 | 35 | 3 | ||
Filtros por entrada | Nº | 5-0 | 2-3 | - | - | - | |
Nº canais por filtro | 1-5 (BIV) / 1-7 (BV) | - | - | - | |||
Margem de regulação de ganho | dB | - | 0-18 | 0-15 | - | ||
Margem CAG do filtro | 0-20 | - | - | - | |||
Regulação nível de saída | 0-15 | - | - | - | |||
Nível máx. de entrada | 95 | - | - | - | |||
Nível de saída | DIN45004B | dBμV | 116 | 114 | 114 | 114/116 | |
IMD3 | 113 | 111 | 111 | 111/113 | |||
Rejeição | dB | 20 (±16MHz) | 20 (±20MHz) | 15 (±40MHz) | - | ||
Figura de ruído | 7 | 7 | 7 | - | |||
Alimentação entradas | Vdc | 12 | 12 | - | 12 | - | |
Corrente máx.entradas | mA | 50 | 50 | - | 50 | - | |
Consumo total AC | W | 9 | |||||
Indice de protecção | IP | 20 | |||||
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 198 x 119 x 65 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento