Ikusi PAUF-215D PAU óptico + 15 m SC/AP patch cord. CPR Dca
Caixa de terminais do usuário com 2 portas + pigtail conectorizado em ambas as extremidades. Conectores protegidos para canalização com tubo de 20 mm de diâmetro, com raios de curvatura de 7 cm. Pigtails pré-cabeados em ambas as extremidades para infraestruturas FTTH e TIC. Caixa de terminais do usuário com conectores e adaptadores SC/SC APC.
IKUSI PAUF-215D. Caja terminal de usuario con 2 puertos+pigtail conectorizado en ambos extremos
Características
• Conectores protegidos para canalización
con tubo de 20 mm de diámetro, con
radios de curvatura de 7 cms.
• Pigtail preconectorizados en ambos
extremos para FTTH e infraestructuras
ICT.
• Caja terminal de usuario con conectores
y adaptadores SC/SC APC.
• El cable utilizado es del tipo CFA-002D
con dos fibras ajustadas y resistencia a
la tracción >450 N.
• Disponible en diferentes longitudes:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 y 70 mts de cable
en el exterior.
As especificações técnicas
MODELO | PAUF-210D | PAUF-215D | PAUF-220D | PAUF-225D | PAUF-230D | PAUF-240D | PAUF-255D | PAUF-270D | |
Ref. | 8011 | 8012 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8018 | |
Longitud del cable | 10 mts | 15 mts | 20 mts | 25 mts | 30 mts | 40 mts | 55 mts | 70 mts | |
Material de fabricación | ABS | ||||||||
Grado de protección | IP44 | ||||||||
Medidas | 115 x 80 x 21 mm | ||||||||
Material Plástico | UL 94 V-0 (Norma de seguridad de inflamabilidad) | ||||||||
Color | Blanco (RAL9003) | ||||||||
Adaptadores | 2 x SC/APC | ||||||||
Accesorios | 2x Tornillo y taco M3 | ||||||||
Adaptadores SC/SC | |||||||||
Tipo de fibra | SM | ||||||||
Pulido | APC | ||||||||
Protección anti-polvo | Tapa abatible con muelle | ||||||||
Cable 2 fibras ajustadas G657A2-LSZH CFA-002D | |||||||||
Número de fibras | 2 | ||||||||
Diámetro del núcleo y clading | 9 / 125 µm (124,8±0,7) | ||||||||
Cubierta de la fibra ajustada | |||||||||
Diámetro | 850 µm ±50 µm | ||||||||
Material | LSZH | ||||||||
Color | Verde, rojo | ||||||||
Cubierta exterior | |||||||||
Diámetro exterior | 4 ±0,2 mm | ||||||||
Espesor | 0,8 mm ±0,05 mm | ||||||||
Material | LSZH -FR | ||||||||
CPR | Dca-s2, d2, a2 | ||||||||
Color | Marfil RAL 1015 | ||||||||
Protección interior | Aramidas | ||||||||
Conectores SC | |||||||||
Tipo de conector | SC | ||||||||
Pulido | APC | ||||||||
Tipo de conexión | Pulido | ||||||||
Pérdida de inserción IL | 0,2 Db |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento