Ikusi CFH-048 Cabo 48 fibras SM 6 tubos x 8 fibras ópticas soltas LSZH para uso interno. Preto. CPR Dca
ikusi-8047
3,67 €
6,11 €
40%
Com IVA
LSZH-FR monotubo solto 48 cabos de fibra óptica. Euroclass CPR Dca. As fibras são protegidas por uma gordura que é fácil de remover antes da fusão. O subducto interno é muito flexível para facilitar seu manuseio, este subducto pode ser removido sem a necessidade de uma ferramenta. A tampa externa LSZH-FR-UV permite que seja instalado ao ar livre.
IKUSI CFH-048. LSZH-FR cabo de fibra óptica SM 48 monotubo solto. Euroclass CPR Dca
Caracteristicas
- As fibras são protegidas por uma gordura que é fácil de remover antes da fusão.
- O subducto interno é muito flexível para facilitar seu manuseio.
- Este subducto pode ser removido sem a necessidade de uma ferramenta.
- A tampa externa LSZH-FR-UV permite que seja instalado ao ar livre.
As especificações técnicas
MODELO | CFH-012D | CFH-024D | CFH-048D | |
Ref. | 8045 | 8046 | 8047 | |
Número de fibras | 12 | 24 | 48 | |
Instalação | Lado de dentro | Lado de dentro | Lado de dentro | |
Diâmetro do núcleo e revestimento | 9/125 µm | 9/125 µm | 9/125 µm | |
Fibra solta | Diâmetro | 850 µm ± 50 µm | 250 µm ± 15 µm | 251 µm ± 15 µm |
Quantidade por duto | - | 6 | 8 | |
Cor | verde, vermelho, azul, branco, cinza, violeta, marrom, laranja, amarelo, turquesa, verde claro, rosa |
verde, vermelho, azul, branco, cinza, roxo | verde, vermelho, azul, branco, cinza, roxo, marrom, laranja |
|
Capa externa | Diâmetro exterior | 3,0 ± 0,1 mm | 8,0 ± 0,2 mm | 8,0 ± 0,2 mm |
Espessura | 7mm ± 0,05mm | 1,5 mm ± 0,2 mm | 1,5 mm ± 0,2 mm | |
Material | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | |
CPR | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | |
Cor | Preto | Preto | Preto | |
Bloqueando a passagem da água | Graxa protetora | Graxa protetora | Graxa protetora | |
Linha de rasgo | Fio de poliester | 1x 1500 dtx ,, Rosca de poliéster | 1x 1500 dtx ,, Rosca de poliéster | |
Elemento de tração | Cordas de aramida | Cordas de aramida | Cordas de aramida | |
Subdutos | Quantidade | - | 4 | 6 |
Diâmetro | - | 1,2 ± 0,01 mm | 1,2 ± 0,01 mm | |
Material | - | LSZH | LSZH | |
Cor | - | verde, vermelho, azul, branco | verde, vermelho, azul, branco, cinza, roxo | |
Bloqueio de água | - | Gel protetor | Gel protetor | |
Tipo de fibra monomodo | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | 9,2 ± 0,4 µm | 9,2 ± 0,4 µm | 9,2 ± 0,4 µm |
1550 nm | 10,4 ± 0,5 µm | 10,4 ± 0,5 µm | 10,4 ± 0,5 µm | |
Diâmetro do revestimento ou revestimento | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | |
Não circularidade do revestimento | ≤0,7% | ≤0,7% | ≤0,7% | |
Erro de concentricidade de revestimento ou revestimento | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diâmetro sobre a proteção primária | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | |
Não circularidade da proteção primária | ≤6,0% | ≤6,0% | ≤6,0% | |
Erro de concentricidade de proteção primária | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Comprimento de onda de corte | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atenuação | 1310 nm | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km |
1550 nm | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | |
Perda de raio de curvatura | 1 volta x raio de 7,5 mm @ 1550 nm | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db |
1 volta x raio de 7,5 mm @ 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Tração (estática) | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
Tração (instalação dinâmica) | 300 N | 300 N | 300 N | |
Resistência ao esmagamento (estática) | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | |
Resistência ao esmagamento (instalação dinâmica) | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | |
Raio de curvatura mínimo (estático) | 10D mm | 10D mm | 10D mm | |
Raio de curvatura mínimo (instalação dinâmica) | 20D mm | 20D mm | 20D mm | |
Faixa de temperatura na instalação | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | |
Faixa de temperatura operacional | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | |
Amplitude Térmica de armazenamento | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento