Cabo de ligação duplex FO monomodo LSFH pré-terminado LC/UPC 2m Televes
Cabo de conexão de fibra óptica monomodo (SM) duplex pré-montado com conectores LC/UPC para conectar elementos de uma rede óptica. Além disso, sendo duplex, são adequados para redes ponto a ponto onde a mesma janela é usada para tráfego de upload e download. A tampa é LSFH e seu uso em ambientes internos é recomendado. Fornecido em embalagem individual.
Cabo de conexão de fibra óptica monomodo (SM) duplex pré-montado com conectores LC/UPC para conectar elementos de uma rede óptica. Além disso, sendo duplex, são adequados para redes ponto a ponto onde a mesma janela é utilizada para tráfego de upload e download. A tampa é LSFH e seu uso em ambientes internos é recomendado.
Fornecido em embalagem individual.
Inclui identificadores para cada fibra.
Características principais
- Tipo de fibra ITU-T G.657A2
- Cabo de manobra duplex: dois cabos de fibra
- tampa LSFH, laranja
- Conectores LC/UPC
- Comprimento: 2m
Especificações
tipo de fibra | Monomodo (ITU-TG.657A2) | |
---|---|---|
Categoria de Tipo de Fibra | OS1 | |
Diâmetro do núcleo da fibra | µm | 9 |
Diâmetro do revestimento de fibra | µm | 125 |
Diâmetro do revestimento de fibra | µm | 250 |
estrutura de arame | Apertado | |
Diâmetro da estrutura da fibra | Hmm | 0,88 |
Diâmetro da tampa externa | Hmm | 3 |
Material da bainha externa | LSFH | |
gel de bloqueio | Não | |
escurecimento de 1310nm | dB/km | < 0,4 |
escurecimento de 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Perda de inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas de inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 50 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 50 |
Tipo de conector óptico 1 | LC | |
Tipo de Polimento (Conector Óptico 1) | CPU | |
Conector óptico tipo 2 | LC | |
Tipo de Polimento (Conector Óptico 2) | CPU | |
Tração de instalação | N | 450 |
tração permanente | N | 200 |
elemento de proteção de tração | fibras de aramida | |
Esmagamento na instalação (@100mm) | N | 500 |
Esmagamento permanente (@100mm) | N | 100 |
Raio de curvatura mínimo | Hmm | quinze |
Temperatura de operação | °C | -20...70 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento