Cabo de ligação duplo FO monomodo LSFH Dca SC/APC 20m Televes
Chicote duplex de fibra óptica monomodo (SM) pré-conectorizado com conectores SC/APC para a conexão de elementos de uma rede óptica. Para além disso, ao serem duplexs são adequados para redes ponto a ponto onde se utiliza a mesma janela para as passagens de subida e descida. Pela sua cobertura (em LSFH) é recomendado a sua utilização em interiores.
Chicote duplex de fibra óptica monomodo (SM) pré-conectorizado com conectores SC/APC para a conexão de elementos de uma rede óptica. Para além disso, ao serem duplexs são adequados para redes ponto a ponto onde se utiliza a mesma janela para as passagens de subida e descida. Pela sua cobertura (em LSFH) é recomendado a sua utilização em interiores.
Destaca-se por
- Baixos níveis de atenuação e alta fiabilidade
- Conectores desfasados mecanicamente num extremo para facilitar a sua passagem por canalizações
- Dispõem de bloqueadores e sujeições desmontáveis: as fibras podem permanecer unidas ou separadas
- Inclui identificadores de cada fibra
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
Características principais
- Tipo de fibra ITU-T G.657A2
- Chicote duplex: dois cabos de fibra
- Cobertura LSFH, côr laranja
- Conectores SC/APC
- Comprimento 20m
Especificações
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Produção de Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gotículas inflamáveis | d2 | |
Euroclasse: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
Konstrukcji kabla | Justa | |
Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,85 |
Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
Material Cobertura exterior | LSFH | |
Gel bloqueador | Não | |
Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdas inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 60 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 2) | APC | |
Tracção curta | N | 1000 |
Tracção longa | N | 500 |
Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida | |
Compressão curta (@100mm) | N | 1000 |
Compressão longa (@100mm) | N | 300 |
Raio mínimo de curvatura | mm | 15 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento