Promax PROLITE-44 OTDR básico de modo único. 1310/1550 nm. Medidor de potência com tela sensível ao toque de 20/22dB 4" e VFL
OTDR de bolso muito económico, com operação táctil tão intuitiva como um telemóvel. Inclui mapa de link de fibra.
OTDR de bolso muito económico, com operação táctil tão intuitiva como um telemóvel. Inclui mapa de link de fibra.
O PROLITE-44 é um OTDR com tamanho ultracompacto que cabe no seu bolso, pode ser carregado sempre com você e oferece tempos de resposta rápidos tanto em testes em tempo real quanto em taxa de atualização de digitalização.
Além dos testes de fibra óptica, inclui testes de cabos como Link Image (mapa de links) e VFL (verificador visual de falhas). Inclui recursos práticos, como lanterna embutida para trabalhar em ambientes com pouca luz.
O PROLITE-44 é leve, cabe em uma mão e pode ser carregado pela porta USB para oferecer até 6 horas de operação.
Caracteristicas
- Tela LCD colorida de 4 polegadas.
- Multitoque, funciona como um telemóvel, obtendo uma experiência de utilização intuitiva.
- Compacto, portátil, leve e fácil de usar, máxima comodidade no uso em campo.
- VFL com fonte de laser estabilizada de 10 mW.
- Medidor de potência óptica.
- Mapa de link de fibra e lanterna para diferentes utilidades.
- Módulo de teste de fibra ativa de 1650 nm disponível.
- Tempo mínimo de resposta em testes em tempo real e alta velocidade de atualizações de rastreamento.
Especificações
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Baixar
Tabela de comparação de equipamentos
PROLITE-44 | PROLITE-45 | PROLITE-50B | PROLITE-51B | PROLITE-52 | PROLITE-53B | IC-091 | IC-092 | IC-093 | |
Tipo de fibra | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Modo Mono/Multi | Modo Mono/Multi | Multimodo | Monomodo |
Tela | 4” toque | 5” toque | 3,5” | Toque de 8” | 3,5” | Toque de 8” | 8” | 8” | 8” |
Comprimentos de onda (±20 nm) | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550/1625 nm | 1625 nm | 850/1300 (multimodo), 1310/1550 (modo único) | 850/1300/1310/1550 | 850/13000 nm | 1310/1550/1625 (PON) nm |
Margem dinâmica | 22/20dB | 24/22dB | 28/28dB | 43/41/40dB | 37dB | 23/28/38/36dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29/30dB | 37/38/36 (PON)dB |
Distância (fibra monomodo) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60 km | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 1,3, 2,5, 8, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80.120.160, 240 km | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 km | ||
Distância (fibra multimodo) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40 km | ||||||||
Zona morta EDZ | 3m | 1,5m | 2,5 m | 0,8 m | 1,15 m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Zona morta ADZ | 10m | 8m | 8m | 4m | 10m | 4,5/4,5/4/4m | 5m | 5m | 5m |
Tipo de conector | SC/APC (SC, FC, ST Intercâmbio) | SC/APC (Intercâmbio FC, ST) | SC/APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | SC/APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | SC/APC (SM), SC/UPC (MM) (Intercâmbio SC, FC, ST, LC) | SC (FC/ST opcional) | SC (FC/ST opcional) | SC-APC (FC/ST opcional) |
VFL | 10 km | 10 km | - | 5km | - | 5km | 5km | 5km | 5km |
Medidor de potência óptica | Incluindo | Incluindo | - | - | - | Incluindo | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
Memória | 120 MB (cartão) | 8GB | 1000 registros | 8GB | 1000 registros | 8GB | 40.000 registros | 40.000 registros | 40.000 registros |
Conectividade | USB | USB | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | USB | USB |
Autonomia | 6 horas | 8 horas | 8h | 10 horas da manhã. | 8 horas | 10 horas da manhã. | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
Dimensões | 85x148x37mm | 190x130x65mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm |
Peso | 0,275kg | 0,7kg | 1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,64kg | 0,64kg | 0,64kg |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento