Promax PROLITE-45 OTDR básico de modo único. 1310/1550nm. Medidor de potência com tela sensível ao toque de 24/22dB 5" e VFL
OTDR compacto e econômico com operação multitarefa que também inclui medidor de potência óptica e localizador visual de falhas, com autonomia de 8 horas.
OTDR compacto e econômico com operação multitarefa que também inclui medidor de potência óptica e localizador visual de falhas, com autonomia de 8 horas.
O OTDR de alto desempenho com tela sensível ao toque PROLITE-45 é mais fácil de usar, mais compacto e mais econômico do que os refletômetros ópticos tradicionais.
Além dos testes de fibra óptica, inclui testes de cabos como Link Image (mapa de links) e VFL (verificador visual de falhas). Como OTDR, pode funcionar em modo automático e modo especialista. Pode ser usado como OTDR, medidor de potência e VFL simultaneamente.
O PROLITE-45 é leve, compacto e pode ser carregado através da porta USB para oferecer até 8 horas de operação contínua (ou 20 horas em standby). Ele pode ser usado para armazenar registros de medição (mais de 200.000 em um cartão de memória de 8 GB) e gerar arquivos de rastreamento.
Compacto, fácil de usar e econômico, o PROLITE-45 oferece maiores capacidades de teste, flexibilidade e precisão. Ele combina funções de teste de fibra óptica e teste de cabo em um único dispositivo, incluindo modo OTDR automático e especializado, imagem de link, medidor de potência óptica, fonte de laser estabilizada, testador de perda óptica e verificador visual de falhas (VFL).
Sua lanterna LED e bateria de lítio de alta capacidade (6600 mAh) permitem que os técnicos trabalhem em ambientes escuros e remotos sem maiores problemas. O PROLITE-45 é um instrumento de fibra óptica que atende a diversos requisitos de teste em toda a rede de fibra óptica.
Caracteristicas
- Compacto, portátil, leve e fácil de usar.
- Tela de toque capacitiva de 5 polegadas para fácil operação e resposta rápida.
- Operação multitarefa que pode executar funções OTDR, OPM e VFL simultaneamente.
- Teste de comprimento de onda duplo com faixa dinâmica de 22/24 dB.
- Desempenho de curta distância com EDZ de 1,5m e ADZ de 8m.
- Auto OTDR / Expert OTDR / Média / Teste em tempo real.
- Link Image – Visualização de mapa inteligente baseada em ícones usando aquisição de múltiplas larguras de pulso.
- Fonte de laser estabilizada, medidor de potência óptica, medição de perda óptica e VFL integrado.
- Avaliação de aprovação/reprovação e testes otorrinolaringológicos.
- Cartão de memória de 8 GB, suporta mais de 200.000 registros de teste.
- Geração de arquivos de rastreamento (.sor).
- Software para PC para processamento de dados em lote.
- Carregamento de energia e transferência de dados via porta USB.
- Captura de tela fácil em qualquer interface.
- 8 horas de operação contínua/20 horas em standby.
Especificações
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Downloads
Tabela de comparação de equipamentos
PROLITE-44 | PROLITE-45 | PROLITE-50B | PROLITE-51B | PROLITE-52 | PROLITE-53B | IC-091 | IC-092 | IC-093 | |
Tipo de fibra | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Modo Mono/Multi | Modo Mono/Multi | Multimodo | Monomodo |
Tela | 4” toque | 5” toque | 3,5” | Toque de 8” | 3,5” | Toque de 8” | 8” | 8” | 8” |
Comprimentos de onda (±20 nm) | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550/1625 nm | 1625 nm | 850/1300 (multimodo), 1310/1550 (modo único) | 850/1300/1310/1550 | 850/13000 nm | 1310/1550/1625 (PON) nm |
Margem dinâmica | 22/20dB | 24/22dB | 28/28dB | 43/41/40dB | 37dB | 23/28/38/36dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29/30dB | 37/38/36 (PON)dB |
Distância (fibra monomodo) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60 km | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 1,3, 2,5, 8, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80.120.160, 240 km | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 km | ||
Distância (fibra multimodo) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40 km | ||||||||
Zona morta EDZ | 3m | 1,5m | 2,5 m | 0,8 m | 1,15m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Zona morta ADZ | 10m | 8m | 8m | 4m | 10m | 4,5/4,5/4/4m | 5m | 5m | 5m |
Tipo de conector | SC/APC (SC, FC, ST Intercâmbio) | SC/APC (Intercâmbio FC, ST) | SC/APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | SC/APC (SC, FC, ST, LC Intercâmbio) | SC/APC (SM), SC/UPC (MM) (Intercâmbio SC, FC, ST, LC) | SC (FC/ST opcional) | SC (FC/ST opcional) | SC-APC (FC/ST opcional) |
VFL | 10 km | 10 km | - | 5km | - | 5km | 5km | 5km | 5km |
Medidor de potência óptica | Incluindo | Incluindo | - | - | - | Incluindo | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
Memória | 120 MB (cartão) | 8GB | 1000 registros | 8GB | 1000 registros | 8GB | 40.000 registros | 40.000 registros | 40.000 registros |
Conectividade | USB | USB | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | USB | USB |
Autonomia | 6 horas | 8 horas | 8h | 10 horas da manhã. | 8 horas | 10 horas da manhã. | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
Dimensões | 85x148x37mm | 190x130x65mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm |
Peso | 0,275kg | 0,7kg | 1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,64kg | 0,64kg | 0,64kg |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento