Televes Arantia Transcoder e Streamer Live Multiscreen
O equipamento poderá se comportar como um transcodificador (para converter os canais a os requisitos de saída), um streamer (para servir os conteúdos já transcodificados mediante HLS) ou ambos comportamentos simultaneamente.
Os equipamentos móveis atuais como Smartphones, Tablets ou PCs comunicam a través de redes heterogéneas (redes NAT, access point, WiFi, Redes 3G e LTE,... ) nas quais não é habitual que trabalhem com protocolos de rede sem controlo do estado como UDP ou RTP. É por esta situação que para garantir sempre o serviço convém, sendo quase sempre uma condição indispensável, utilizar transmissões baseadas em TCP.
Alem disto, é habitual que este tipo de redes não disponha de largura de banda garantida, causando instabilidade e cortes no vídeo (buffering). Por este motivo utilizando o streaming adaptativo, o fluxo do vídeo se adaptará de forma dinâmica aos recursos de rede disponíveis em cada altura oferecendo em qualquer instante a máxima qualidade possível.
Outra das vantagens importantes do streaming adaptativo é que garante a reprodução em qualquer equipamento, pois será cada um deles, com conhecimento das sus limitações e capacidades, solicitará o fluxo de vídeo oportuno.
Para oferecer todos estes serviços é preciso aplicar um processo de transcodificação que tem como objetivo a transformação de fluxos de vídeo, áudio ou qualquer pacote de dados. Esta transformação permite utilizar diferentes requisitos de decodificação, cada um deles adaptado a uns parâmetros e/ou limitações.
O processo de transcodificação de vídeo efetuasse com a receção de fluxos de vídeo, a sua decodificação, o posterior processamento ou transformação (resolução, formato de saída, frequência de amostra, …) e finalmente a sua nova codificação. O processo de transcodificação do áudio é muito semelhante ao do vídeo, a diferença principal é nos processos principais de transformação e a reamostra e mistura de canais de saída.
O equipamento poderá se comportar como um transcodificador (para converter os canais a os requisitos de saída), um streamer (para servir os conteúdos já transcodificados mediante HLS) ou ambos comportamentos simultaneamente.
Caracteristicas
- Duas tarefas num único equipamento: Transcoding e Streaming.
- Streaming adaptativo: A qualidade do vídeo se adaptará dinamicamente à capacidade da rede oferecendo em qualquer momento a máxima qualidade possível.
- Compatibilidade com HEVC, o que permitirá uma otimização ainda maior dos recursos de rede. Desenvolvidos principalmente para utilização em redes LTE.
- Resoluções de saída até 4k (2160p)
- Totalmente ampliável: Ferramenta com capacidade de gestão de até 80 nós. Possibilidade de acrescentar novos equipamentos "em quente".
- Reconfiguração de equipamentos: Relativamente dos requisitos de cada instante, o equipamento poderá funcionar como um transcoder, um streamer ou os dois em simultâneo e partilhar recursos.
- Reprodutores de origem multi-dispositivo: O reprodutor web está otimizado para utilizar os recursos de decodificação HW de cada dispositivo, melhorando o rendimento e otimizando o consumo.
- Reprodutores compatíveis com serviços de casting: Os reprodutores web, dos dispositivos compatíveis, permitem enviar conteúdos a equipamentos casting como Chromecast ou AppleTV.
- Ferramenta web responsive: Toda a gestão e configuração do equipamento se poderão realizar desde uma interface web que se adapta a todos os dispositivos.
Especificações de vídeo
Rendimento | Transcodificação | Entrada | Saída (H.264) | |||||||||
Canais | Codec | Resolução | Perfis | Resoluções | ||||||||
1 | HEVC | 2160p@30 | 6 | 1080p | 720p | 480p | 360p | 240p | 144p | |||
1 | H.264 | 2160p@30 | 6 | 1080p | 720p | 480p | 360p | 240p | 144p | |||
4 | 1080i@25 | 5 | 720p | 480p | 360p | 240p | 144p | |||||
5 | 720p@50 | 4 | 480p | 360p | 240p | 144p | ||||||
12 | MPEG2 | PAL / NTSC | 4 | 480p | 360p | 240p | 144p | |||||
Streaming | Máximo: 3 interfaces de 1 Gbps | |||||||||||
Usuários por interface | Usuários totais | Qualidade de saída | Bitrate por usuário | |||||||||
200 | 600 | 480p | 3.7 Mbps | |||||||||
250 | 750 | 404p | 3.1 Mbps | |||||||||
300 | 900 | 360p | 2.6 Mbps |
Especificações técnicas
Entradas suportadas | Formatos | HLS (Apple HTTP Live Streaming) | ||
RTMP (Real Time Messaging Protocol) | ||||
RTMPT (Real Time Messaging Protocol sobre HTTP) | ||||
RTP (Real-time Transport Protocol) | ||||
UDP (User Datagram Protocol) | ||||
Condificação | MPEG-TS (MPEG Transport Stream) | |||
MPEG-PS (MPEG Program Stream) | ||||
Adobe FLV (Adobe Flash Video) | ||||
Vídeo | Codec | Resolução Máxima | Bitrate Máximo | |
H.222/H.262 - MPEG-2 | FHD(1080p@30) | 30 Mbps | ||
H.264 - MPEG-4 AVC | 4K (2160p@60) | 50 Mbps | ||
H.265 - MPEG-H Part 2 HEVC | 4K (2160p@60) | 50 Mbps | ||
Audio | Codec | Canais Máximos | Bitrate Máximo | |
MP2 (MPEG-1 Audio Layer II) | 2 (Estéreo) | 384 Kbps | ||
MP3 (MPEG-2 Audio Layer III) | 2 (Estéreo) | 320 Kbps | ||
AAC (MPEG-2 Part 7 Advanced Audio Coding) | 2 (Estéreo) | 320 Kbps | ||
DD (Dolby Digital) | 6 (5.1) | 640 Kbps | ||
Legendas | MOV Text (MPEG-4 Part 17 Streaming text format) | |||
Legendas DVB | ||||
Legendas Teletexto (P.888) | ||||
Processos | Vídeo | Desentrelazado | ||
Conversão da formato de saída | ||||
Conversão da taxa de quadros | ||||
Relação de aspecto dos píxeis 1:1 | ||||
Conversão a múltiples resoluções / bitrates | ||||
Inserção de legendas na pista de vídeo | ||||
Audio | Reamostra | |||
Mistura de canais | ||||
Até10 pistas de audio por serviço | ||||
Saida | Vídeo | Codec | Resolução Máxima | |
H.222/H.262 - MPEG-2 | FHD(1080p@30) | |||
H.264 - MPEG-4 AVC | 4K (2160p@60) | |||
H.265 - MPEG-H Part 2 HEVC | 4K (2160p@60) | |||
Audio | Codec | Canais Máximos | Bitrate Máximo | |
MP2 (MPEG-1 Audio Layer II) | 2 (Estéreo) | 384 Kbps | ||
MP3 (MPEG-2 Audio Layer III) | 2 (Estéreo) | 320 Kbps | ||
AAC (MPEG-2 Part 7 Advanced Audio Coding) | 2 (Estéreo) | 320 Kbps | ||
DD (Dolby Digital) | 6 (5.1) | 640 Kbps | ||
Legendas | MOV Text (MPEG-4 Part 17 Streaming text format) | |||
Formatos | HLS (Apple HTTP Live Streaming) | |||
RTP (Real-time Transport Protocol) | ||||
UDP (User Datagram Protocol) | ||||
APLICACÃO | Ferramenta de configuração web responsive | Masterização e submissão dinámica de servidores | ||
Interface web pública responsive | Players de origem HTML5 | |||
Descripção do Hardware | Chassis | Medidas | ||
1U 14.5” (437 x 43 x 369 mm) | ||||
Peso | ||||
13,4 kg | ||||
Refrigeração | ||||
4 ventoinhas de alta capacidade | ||||
Ligação de rede | 4 portas GbE | |||
Alimentação | 350W AC 100-240V 50-60Hz 4,2-1,8 A |
|||
Certificação energética | ||||
Gold | ||||
Consumo médio | 120V 0,8 - 1A | |||
230V 0,4 - 0,6 A |
Mais informações
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento