Transmodulador DVBS/S2 - COFDM
Inclui CI. O transmodulador DVBS2 para COFDM recebe um transponder SAT TV nos formatos de modulação DVBS (QPSK) ou DVBS2 (QPSK / 8PSK) e demodula-o obtendo um pacote de transporte MPEG-2. Posteriormente, o pacote de transporte MPEG-2 é modulado no formato COFDM e convertido para o canal de saída (UHF ou VHF, com uma largura de banda de 7/8 MHz), usando um up-converter. Televes 563301
El transmodulador DVBS2 a COFDM recibe un transpondedor de TV SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
Posteriormente el paquete de transporte MPEG2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF, con un ancho de banda de 7/8 MHz), utilizando un up-converter ágil.
Mediante el programador universal (ref. 7234) se realiza la programación de los parámetros de funcionamiento del transmodulador (frecuencia de entrada, canal de salida, formato de modulación y adaptación de servicios, principalmente).
Características
- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el Múltiplex recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB).*
- TS_ID editable, para facilitar la detección de programas/servicios en el sintonizador del receptor (STB).*
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editables, permite controlar los identificadores de red.
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB).*
- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB)* de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida.
Especificações
Referência | 563104 | |||
ENTRADA SAT |
SAT |
Frequência de entrada | MHz |
950...2150 |
Intervalos de frequência | 1 | |||
Nível de entrada | dBμV | 49 - 90 | ||
Perdas do passagem de entrada | dB | ≤ 1,5 | ||
Alimentação LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
Perdas de retorno | dB | > 10 tip. | ||
Impedância | Ω | 75 | ||
DVB-S |
Modulação | 10-30 (QPSK-8PSK) | ||
Velocidade de símbolo | Mbaud | 2 - 42,5 | ||
Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | |||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
DVB-S2 |
Modulação | QPSK / 8PSK | ||
Velocidade de símbolo | Mbaud | 10 - 30 | ||
Código Convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
Código Convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
Saída TDT |
COFDM |
Modulação (Constelação) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | |
FFT | 8K | |||
Intervalo de guarda | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
Scrambling | DVB EN 300744 | |||
Interleaving | DVB EN 300744 | |||
Código Convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Correcção PCR | Sim | |||
Eliminação de serviços | Sim | |||
Network_ID | Sim | |||
Original Network_ID | Sim | |||
Cell_ID | Sim | |||
TS_ID | Sim | |||
S_ID | Sim | |||
Espectro Invertido | Normal, Invertido | |||
Largura de Banda | MHz | 7,8 | ||
RF |
Frequência de saída | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frequência) |
||
Intervalos de frequência | KHz | 166 | ||
Nível de saída máximo | dBμV | 80 ± 5 tip. | ||
Margem de regulação | dB | >15 | ||
MER | >32 | |||
Perdas de passagem | ≤ 1,5 | |||
Perdas de retorno | > 12 tip. | |||
Impedância | Ω | 75 | ||
GERAL | Alimentação | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 270 mA (sem alimentar LNB) 480 mA (alimentando LNB, com um consumo de 300mA) |
||
Índice de protecção | IP | 20 | ||
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 50 x 216 x 175 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento