IIYAMA GB2870UHSU-B1 iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1
GB2870UHSU-B1
802,96 €
1 338,26 €
40%
Com IVA
iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1. Tela diagonal: 71,1 cm (28"), Resolução da tela: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de tela: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção nativa: 16 :9, Ângulo de visão, horizontal: 178 °, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA,…
IIYAMA GB2870UHSU-B1 iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1. Tela diagonal: 71,1 cm (28"), Resolução da tela: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de tela: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção nativa: 16 :9, Ângulo de visão, horizontal: 178 °, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor Produto: Preto
Especificações
Tecnologia HDR (alta faixa dinâmica) | Tela HDR 400 |
Diagonal da tela | 71cm |
Faixa de taxa de atualização da tecnologia AMD FreeSync | 48 - 150Hz |
Tamanho da tela | 28" |
Resolução da tela | 3840 x 2160 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 400cd/m² |
Tempo de resposta | 1ms |
Resolução HD | 4K ultra-HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,16 x 0,16 mm |
Tamanho visível, horizontal | 34,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 62,1 cm |
Frequência | 150 Hz |
Alta faixa dinâmica (HDR) | Sim |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 320kHz |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Versão HDMI | 2.1 |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Largura do dispositivo (com suporte) | 636,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 256 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 413 mm |
Peso (com suporte) | 6,9kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | g |
Classe de eficiência energética (HDR) | g |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 33,3 kWh |
Consumo de energia (HDR) por 1.000 horas | 54,4 kWh |
Consumo energético | 36W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Certificados de sustentabilidade | CE, REACH, RoHS, REEE |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Inclinável | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 3 - 18° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Plug and play | Sim |
ajuste de altura | 13cm |
Eixo | Sim |
Ângulo de rotação | 89 - 89° |
Rotativo | Sim |
Ângulo de giro (alcance) | 89 - 89° |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 10 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Tipo de fonte de alimentação | interno |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Jogo |
cor dos pés | Preto |
Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento