IIYAMA T2254MSC-B1AG iiyama ProLite T2254MSC-B1AG
T2254MSC-B1AG
391,15 €
651,92 €
40%
Com IVA
iiyama ProLite T2254MSC-B1AG. Diagonal da tela: 54,6 cm (21.5"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16: 9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor do produto:…
IIYAMA T2254MSC-B1AG iiyama ProLite T2254MSC-B1AG. Diagonal da tela: 54,6 cm (21.5"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16: 9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Sim |
tecnologia de tela sensível ao toque | Capacidade |
Número de pontos de contato simultâneos | 10 |
Diagonal da tela | 55cm |
Tamanho da tela | 22" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 4ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 5.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,274 x 0,274 mm |
Frequência | 60 Hz |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 83kHz |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas upstream | 2 |
Peso (sem base) | 2,7kg |
Largura do dispositivo (com suporte) | 488,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 238,5 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 343 mm |
Peso (com suporte) | 4,9kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 19W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | HDMI, USB |
Largura do pacote | 599 mm |
Profundidade do pacote | 174 mm |
altura do pacote | 389 mm |
Peso do pacote | 6,9kg |
Suporte incluído | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 3,5 - 85° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 34,3 cm |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CE, EAC, suporte RoHS, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Posicionamento de mercado | Negócios |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 2,5W |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento