IIYAMA XU2792HSU-B6 iiyama ProLite
XU2792HSU-B6
156,46 €
260,77 €
40%
Com IVA
iiyama ProLite. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Tempo de resposta: 0,4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA,…
IIYAMA XU2792HSU-B6 iiyama ProLite. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Tempo de resposta: 0,4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA, Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 68,6 cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 0,4ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1300 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,311 x 0,311 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 100 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Faixa de varredura horizontal | 31 - 115kHz |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas USB tipo A downstream | 4 |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Largura do dispositivo (com suporte) | 612,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 199,5 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 431,5 mm |
Peso (com suporte) | 4,2 kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 17,3 kWh |
Consumo energético | 17W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Cabos incluídos | DisplayPort, HDMI, Alimentação, USB |
Largura do pacote | 690 mm |
Profundidade do pacote | 140mm |
altura do pacote | 455 mm |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Não |
ajustes de altura | Não |
Ângulo de inclinação | 4 - 22° |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Certificação | Certificado TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, suporte RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Posicionamento de mercado | Casa |
Tipo AMD FreeSync | Sincronização gratuita |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 2W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento