IIYAMA XU2794QSU-B6 iiyama ProLite XU2794QSU-B6
XU2794QSU-B6
230,53 €
354,66 €
35%
Com IVA
iiyama ProLite XU2794QSU-B6. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de display: LCD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção nativa: 16 :9, Ângulo de visão, horizontal: 178 °, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem…
IIYAMA XU2794QSU-B6 iiyama ProLite XU2794QSU-B6. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de display: LCD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção nativa: 16 :9, Ângulo de visão, horizontal: 178 °, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA, Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 68,5 cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | VAI |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 1ms |
Resolução HD | Amplo Quad HD |
Tecnologia de exibição | LCD |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 4000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,233 x 0,233 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 100Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 151kHz |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
CDD/CI | Sim |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Largura do dispositivo (com suporte) | 613,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 189 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 435 mm |
Peso (com suporte) | 3,7kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 24W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura do pacote | 688 mm |
Profundidade do pacote | 465 mm |
altura do pacote | 125mm |
Peso do pacote | 5,1kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Não |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 22 - 4º |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 10 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Certificação | Certificado TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Posicionamento de mercado | Escritório |
Tipo AMD FreeSync | Sincronização gratuita |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento