IIYAMA XU2293HSU-B6 iiyama ProLite XU2293HSU-B6
XU2293HSU-B6
126,07 €
210,12 €
40%
Com IVA
iiyama ProLite XU2293HSU-B6. Diagonal da tela: 54,6 cm (21.5"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosca, Tempo de resposta: 1 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB:…
IIYAMA XU2293HSU-B6 iiyama ProLite XU2293HSU-B6. Diagonal da tela: 54,6 cm (21.5"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosca, Tempo de resposta: 1 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 2.0, Montagem VESA, Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 54,5 cm |
Tamanho da tela | 22" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Tempo de resposta | 1ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,249 x 0,249 mm |
Tamanho visível, horizontal | 26cm |
Tamanho visível, vertical | 47,8 cm |
Frequência | 100Hz |
Tipo de luz de fundo | LIDERADO |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 110kHz |
Superfície da tela | Amigo |
CDD/CI | Sim |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector de entrada DC | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas USB tipo A downstream | 2 |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Versão do conector USB | 2,0 |
Saída de áudio | Sim |
Largura do dispositivo (com suporte) | 492 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 178 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 380 mm |
Peso (com suporte) | 2,6kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 17W |
Consumo de energia (inativo) | 1,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
Certificados de sustentabilidade | CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
Adaptador de energia incluído | Sim |
Cabos incluídos | HDMI, Alimentação, USB |
Largura do pacote | 564 mm |
Profundidade do pacote | 122 mm |
altura do pacote | 380 mm |
Peso do pacote | 3,6kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | Sim |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 4 - 20° |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Guia de configuração rápida | Sim |
Manual de usuário | Sim |
Brilho da tela (máximo) | 250cd/m² |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Jogo |
cor dos pés | Preto |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento