IIYAMA XCB4594DQSN-B1 iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD
XCB4594DQSN-B1
1 013,03 €
1 688,39 €
40%
Com IVA
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Tela diagonal: 114,3 cm (45"), Resolução da tela: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: Dual QHD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosca, Tempo de resposta: 0,8 ms, Proporção nativa: 32:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Alto-falantes integrados. Conector USB integrado, versão do…
IIYAMA XCB4594DQSN-B1 iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Tela diagonal: 114,3 cm (45"), Resolução da tela: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: Dual QHD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosca, Tempo de resposta: 0,8 ms, Proporção nativa: 32:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Alto-falantes integrados. Conector USB integrado, versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montagem VESA, ajustes de altura. Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Tecnologia HDR (alta faixa dinâmica) | Alta faixa dinâmica (HDR) 400 |
Classificação de curvatura da tela | 1500R |
Diagonal da tela | 113cm |
Tamanho da tela | Quatro cinco" |
Resolução da tela | 5120 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 32 |
Tipo de tela | VAI |
Brilho da tela (típico) | 450cd/m² |
Tempo de resposta | 0,8ms |
Resolução HD | QHD duplo |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Curva |
Taxa de contraste (típica) | 3.000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,212 x 0,212 mm |
Tamanho visível, horizontal | 12" |
Tamanho visível, vertical | 108,8 cm |
Frequência digital horizontal | 30 - 260kHz |
Frequência | 165Hz |
Alta faixa dinâmica (HDR) | Sim |
Tipo de luz de fundo | LIDERADO |
Superfície da tela | Amigo |
Número de portas do switch KVM | 1 |
Comutador KVM integrado | Sim |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 2 |
HDCP | Sim |
Conector de entrada DC | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas USB tipo A downstream | 3 |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Número de portas downstream USB Tipo C | 1 |
Fornecimento de energia USB até | 90W |
Largura do dispositivo (com suporte) | 1090 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 275mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 409 mm |
Peso (com suporte) | 11,2kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | g |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 37 kWh |
Consumo de energia (HDR) por 1.000 horas | 67 kWh |
Consumo energético | 37W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Faixa de temperatura operacional | 5 - 35ºC |
Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
Certificados de sustentabilidade | CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE |
Adaptador de energia incluído | Sim |
Cabos incluídos | DisplayPort, HDMI, Alimentação, USB |
Largura do pacote | 1260 mm |
Profundidade do pacote | 315 mm |
altura do pacote | 470 mm |
Peso do pacote | 16,4kg |
Suporte incluído | Sim |
montagem na parede | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 3 - 20° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 200x100mm |
ajuste de altura | 13cm |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Inglês, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 9 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Manual de usuário | Sim |
Fornecimento de energia USB | Sim |
Ethernet | Sim |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Controle de volume | Botões |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Jogo |
cor dos pés | Preto |
Suporte removível | Sim |
Tecnologias específicas | Equalizador preto, protetor de olhos |
ConnectShare (USB) | Sim |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 6W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento