IIYAMA GB2470HSU-B6 iiyama G-MASTER GB2470HSU-B6
GB2470HSU-B6
190,92 €
293,72 €
35%
Com IVA
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B6. Diagonal da tela: 60,5 cm (23.8"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LCD, Tempo de resposta: 0,2 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178° Conector USB integrado, versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
IIYAMA GB2470HSU-B6 iiyama G-MASTER GB2470HSU-B6. Diagonal da tela: 60,5 cm (23.8"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LCD, Tempo de resposta: 0,2 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178° , Ângulo de visão, vertical: 178° Conector USB integrado, versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 60,5 cm |
Tamanho da tela | 24" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 300cd/m² |
Tempo de resposta | 0,2ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LCD |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
tamanho dos pixels | 0,275 x 0,275 mm |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Frequência digital horizontal | 30 - 225kHz |
Freqüência | 180 Hz |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas USB tipo A downstream | 4 |
Versão HDMI | 1.4 |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Largura do dispositivo (com suporte) | 539,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 171 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 505 mm |
Peso (com suporte) | 4,5kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia | 18W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura do pacote | 610mm |
Profundidade do pacote | 157 mm |
altura do pacote | 398 mm |
Peso do pacote | 6,3kg |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 15cm |
Eixo | Sim |
Ângulo de rotação | 0 - 90° |
Rotativo | Sim |
Ângulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 11 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, suporte RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
Posicionamento de mercado | Jogo |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Suporte para sincronização adaptativa VESA | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1956447 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento