TP-LINK EAP610GP-DESKTOP TP-Link Omada EAP610GP-DESKTOP
TP-LINK EAP610GP-DESKTOP TP-Link Omada EAP610GP-DESKTOP. Taxa máxima de transferência de dados: 1201 Mbit/s, Velocidade máxima de transferência de dados (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocidade máxima de transferência de dados (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmos de segurança suportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, Service Set Identifier (SSID) Recursos: Vários SSIDs, SSID Broadcast On/Off. Faixa de tensão CC: 53,5 V, Consumo de energia: 17,3 W. Localização: Mesa, Parede, Cor do produto: Branco, Indicadores LED: Energia. Tipo de antena: Interna, Tipo de direção da antena: Omnidirecional, Ganho da antena (máx.): 5 dBi
Especificações
Portas LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
Largo | 175mm |
Profundidade | 140mm |
Altura | 33mm |
Peso | 492g |
Faixa de tensão CC | 53,5 V |
PoE | Sim |
Consumo energético | 17,3 W |
Umidade relativa de operação | 10 - 90% |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 40ºC |
Amplitude Térmica de armazenamento | -40 - 70ºC |
Umidade relativa de armazenamento | 5 - 90% |
Certificados de sustentabilidade | CE, Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), RoHS |
Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
Guia de configuração rápida | Sim |
Kit de montagem | Sim |
Serviço de chamada de usuário com autenticação remota (RADIUS) | Sim |
Algoritmos de segurança suportados | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA3-Pessoal |
Filtro de endereço MAC | Sim |
Recursos do identificador de conjunto de serviços (SSID) | Vários SSIDs, transmissão SSID ativada/desativada |
Número de SSIDs suportados | 16 |
Administração baseada na Web | Sim |
Registro de sistema | Sim |
Tipo de direção da antena | Omnidirecional |
Tipo de antena | interno |
Número de antenas | 2 |
Ganho da antena (máx.) | 5 dBi |
Localização | Mesa, parede |
Cor do produto | Branco |
botão restaurar | Sim |
Certificação | Marcação, FCC, RoHS, IC |
Indicadores LED | Pode |
Taxa limite | Sim |
Direção de banda (otimização de desempenho) | Sim |
Justiça de Apego (ATF) | Sim |
Método de espalhamento espectral | OFDMA |
Potência de transmissão (CE) | 20 dBm |
Potência de transmissão (FCC) | 25 dBm |
6 GHz | Não |
Formação de feixe | Sim |
2,4 GHz | Sim |
5 GHz | Sim |
Faixa máxima de transferência de dados | 1201Mbps |
LAN Ethernet, velocidade de transferência de dados | 1000Mbps |
Padrões de rede | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Distância entre canais | 80 MHz |
MIME | Sim |
Suporte de qualidade de serviço (QoS) | Sim |
Velocidade máxima de transferência de dados (5 GHz) | 1201Mbps |
Tipo MIMO | MIMO multiusuário |
Roaming Wi-Fi | Sim |
Velocidade máxima de transferência de dados (2,4 GHz) | 574Mbps |
Número de usuários | 120 usuários |
Suporte VLAN | Sim |
Isolamento sem fio | Sim |
Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento