TP-LINK ER706W-4G TP-Link Omada ER706W-4G
TP-LINK ER706W-4G TP-Link Omada ER706W-4G. Banda Wi-Fi: Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz), padrão Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), taxa de transferência de dados WLAN (máx.): 2.402 Mbit/s. Tipo de interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Geração de rede móvel: 4G, Padrões 3G: HSDPA, HSUPA, WCDMA, Padrão 4G: LTE-TDD e LTE-FDD. NAT, funcionalidade: • NAT um para um • NAT multi-rede • Servidor virtual • Acionamento de porta† • NAT-DMZ •.... Tipo de produto: Roteador de mesa/pólo, Cor do produto: Preto, Indicadores LED: LAN, LTE, Status, Sistema, WAN
Especificações
Portas LAN Ethernet (RJ-45) | 5 |
porta USB | Não |
Largo | 226 mm |
Profundidade | 131 mm |
Altura | 35mm |
Alimentando | Corrente alternada |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 40ºC |
Amplitude Térmica de armazenamento | -40 - 70ºC |
Umidade relativa de operação | 10 - 90% |
Umidade relativa de armazenamento | 5 - 90% |
Servidor DHCP | Sim |
Ethernet | Sim |
Tipo de interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
DNS dinâmico | Sim |
Passagem VPN | Sim |
Filtro de URL | Sim |
Tradução de endereços de rede (NAT) | Sim |
NAT, funcionalidade | • NAT um para um• NAT multi-rede• Servidor virtual• Acionamento de porta†• NAT-DMZ• FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG• UPnP |
Lista de controle de acesso (ACL) | Sim |
Banda Wi-Fi | Banda dupla (2,4 GHz/5 GHz) |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taxa de transferência de dados WLAN (máx.) | 2.402 Mbit/s |
Tecnologia MU-MIMO | Sim |
Controle de largura de banda | Sim |
MIME | Sim |
botão restaurar | Sim |
Projeto da antena | Externo |
Número de antenas | 5 |
Tipo de produto | Roteador de mesa/pólo |
Cor do produto | Preto |
Indicadores LED | LAN, LTE, Status, Sistema, WAN |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrões 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
Suporta bandas 4G | 800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
Tipo de memória interna | DDR4 |
Memória interna | 512 MB |
Memória flash | 128 MB |
WAN Ethernet | Sim |
WAN DSL | Não |
Slot para cartão SIM | Sim |
Suporta modem USB 3G/4G | Não |
Ficha informativa
- Portas
- 5
- Velocidade
- 10/100
- Sim LTE
- 4G
- Banda
- 2.4/5 GHz
- WI-FI
- Sim
- Fibra SFP
- Não
- POE
- Não
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento