Canal de Retorno do Amplificador MicroKom + MATV 1e/1s "F": 5...85/105...1220MHz G:30/35dB Televes
Central de amplificação de linha de classe 4, desenhada para a distribuição de serviços multimédia em edifícios de dimensões pequenas ou médias. Caracterizam-se por Oferecer ajustes através de pontes tanto no canal directo e de retorno. O ganho no canal directo é 30/35dB, e O canal de retorno pode ser passivo ou activo (28dB).
Central MicroKom de linha (1GHz - ganho: 20/25dB)
Canal de retorno activo/passivo: 5-65MHz
Central de amplificação de linha de classe 4, desenhada para a distribuição de serviços multimédia em edifícios de dimensões pequenas ou médias. Caracterizam-se por Oferecer ajustes através de pontes tanto no canal directo e de retorno.
O ganho no canal directo é 20/25dB, e O canal de retorno pode ser passivo ou activo (20dB).
O canal é directo até aos 1220MHz e é compatível com DOCSIS 3.1.
Destaca-se por
- Ganho do canal directo e de retorno configurável
- Ajustes de atenuação e equalização em canal directo e de retorno
- Fonte de alimentação comutada integrada, de alta eficiência e baixo consumo
Caracteristicas
- Alta potência de saída
- Entrada e saída teste (-20dB)
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak
Especificações
Canal directo | |||
Frequência | MHz | 105...1220 | |
Ganho | dB | 35 | |
Desvio do valor nominal | ± 1 | ||
Planicidade | ± 1.5 | ||
Atenuador de entrada (etapas de 2dB) | 0 ... 18 | ||
Atenuador entre etápas | 0/5 | ||
Equalizador de entrada (etapas de 2dB) | 0 ... 18 | ||
Equalizador entre etápas | 0/6 | ||
Figura de ruído | 7 | ||
Nível de saída | DIN 45004B | dBμV | 124 |
NCSO (42 Canais) 60dB |
105 | ||
CTB (42 Canais) 60dB |
105 | ||
Perdas de retorno | dB | >12 | |
Toma test | -20 | ||
Canal de retorno | |||
Frequência | MHz | 5 ... 85 | |
Ganho activo/pasivo | dB | 28/-1 | |
Desvio do valor nominal | ± 1 | ||
Planicidade | ± 1 | ||
Atenuador de entrada (etapas de 2dB) | 0 ... 18 | ||
Equalizador entre etapas | 0/3/6 | ||
Figura de ruído | < 6 | ||
Nível de saída | DIN 45004B | dBμV | 117 |
64QAM 4TP (Em conformidade com a norma KBW) | 115 (1.0e-8) | ||
Perdas de retorno | dB | >12 | |
Toma test | -20 | ||
Geral | |||
Consumo | W | 6,7 | |
Consumo máx. total | mA | 95 | |
Tensão | Vac/Hz | 110 - 230 / 50-60 | |
Temperatura de trabalho | ºC | -10 … + 45 | |
Proteção descargas (EN61000-4-2) | kV | 8 | |
Classe de proteção | class | II isolation | |
Índice de proteção | IP | 20 | |
Conectores RF | type | F-fêmea |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento