Receptor de fibra óptica série T.0X SC/APC S/RET 1200...1600nm Televes
televes-2335
652,32 €
1 003,57 €
35%
Com IVA
Receptor de fibra óptica série T.0X SC / APC S / RET. Alta eficiência energética Emissor óptico de alta potência (4mW). Receptor multi-janela (1200 - 1600nm). Receptor com alta potência de saída de RF (114dBμV em MATV e 117dBμV em FI).
Módulos que transformam o sinal de radiofrequência processado em um conector (87 - 2150MHz) em um sinal óptico para distribuição por fibra ótica e posterior conversão em RF para adaptação a uma rede coaxial.
Características
- A ref. 2336 inclui emissor óptico para o canal de retorno.
- Entrada FO multi-comprimento de onda (1200...1600 nm).
- Ampla margem dinâmica de entrada (-10 a 6 dBm).
- Saída amplificada em RF capaz de fornecer 114 dBμV em MATV e 117 dBμV em SAT (FI).
- Sinais de controlo para a monitorização do sinal óptico de entrada. A ref. 2336 também monitoriza o sinal óptico de saída no canal de retorno.
- Alarme indicador de ausência de sinal óptico.
Especificações
Referências | 2335 | 2336 | |||
ENTRADA | F.O. Canal directo |
Comprimento de onda | nm | 1200...1600 | |
Largura de banda detecção | MHz | 1...3000 | |||
Potência óptica máxima recebida | mW/dBm | 4/6 | |||
Conector óptico | SC/APC | ||||
RF Canal retorno |
Frequência de entrada | MHz | - | 1 - 65 | |
Nível máximo de entrada C.Ret DIN45004B | dBμV | - | 95 | ||
Ruído equivalente de entrada a 30 MHz | dBm/Hz | -152,5 | |||
Perdas de retorno | dB | - | ≥ 11 | ||
Impedância | - | 75 | |||
Saída | RF Canal directo |
Frequência de saída | MHz | 87 - 2150 | |
Nível máximo de saída MATV DIN45004B | dBμV | 114 | |||
Nível máximo de saída FI DIN VDE0885/12 | 117 | ||||
Margem de regulação | dB | 0 - 18 | |||
Perdas de retorno | ≥ 11 | ||||
Impedância | 75 | ||||
F.O. C.Ret (Só ref.2336) |
Comprimento de onda | nm | - | 1310 | |
Potência óptica máxima emitida | mW/dBm | - | 2/3 | ||
Conector óptico | - | SC/APC | |||
GERAL | Alimentação | Vdc | 12 - 24 | ||
Consumo a 24 Vdc | mA | 155 | 175 | ||
Índice de protecção | IP | 20 | |||
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 50 x 216 x 175 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento