Cabeçotes do controlador T.0X CDC IP Televes
Ele implementa um elemento com a capacidade de converter cabeçalhos Televes em um centro de comunicações, seja através de seu modem interno GSM / GPRS (Ref. 555901) ou através da interface Ethernet para comunicações IP (Ref. 5559 e Ref. 555901). Televes 5559
Controlador de Cabeceiras (CDC)
IP
Dispositivo que permite o controlo e monitorização remota de uma cabeceira Televés T.0X. Os métodos de acesso a redes IP implementam-se através de um Interface Ethernet 10/100 Mbps (ref. 5559 e ref. 555911) ou através de um modem interno 3G no que respeita à ref.555911. Estes dispositivos estabelecem uma conexão com um "Servidor de enlaces" situado em Televés que permite a conexão directa entre o instalador e a cabeceira.
Características
- A gestão e controlo das cabeceiras realiza-se através de um serviço centralizado denominado “Televés Services”. Este portal está situado num Centro Servidor de Televés, ao qual o utilizador acede após autenticação
- Dotado de um Microcomputador RISC e um Sistema Operativo GNU/Linux que garantem a fiabilidade na gestão de interfaces, protocolos e periféricos
Especificações
CPU | Procesador | ARM920T™ | |
Memorias | Tipo | 8 MB Flash 64 MB de SDRAM 128M x 8 bit NAND Flash Memory |
|
Interfaces Conectores | Alimentación T.0X | Vdc | 24 |
Interfaz | RS-485 | ||
Interfaz | USB 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||
Interfaz SIM | Lector Tarjetas SIM | ||
Conector RJ45 | 10/100 Base-T Ethernet | ||
Conector RJ45 | Depuración / Mando LCD | ||
Conector Antena GSM | Conector F Antena GSM | ||
Interfaz Radio GSM/GPRS | Potencia de Transmisión | GSM-850/900 Pico potencia 2W RF (+33dBm) sobre 50 Ohm |
|
DCS-1800/PCS-1900 Pico potencia 1W RF (+30dBm) sobre 50 Ohm |
|||
Referencia Sensibilidad | GSM-850/900 - 107dBm | ||
DCS-1800/PCS-1900 - 107dBm | |||
Ganancia Antena | dBi | 1,5 ≤ Ganancia < 3 (referencia dipolo l/2) | |
Tipo GPRS | CLASE 10 | ||
Esquemas de codificación GPRS | CS1, CS2, CS3 y CS4 | ||
Tasa máxima de descarga GPRS | Kbps | 85,6 | |
Tasa máxima de subida GPRS | Kbps | 48,8 | |
Canal de control de transmisión | Sí | ||
VSWR (standing wave ratio) max absoluto | ≤ 5:1 | ||
VSWR (standing wave ratio) recomendado | ≤ 2:1 | ||
Potencia de entrada (pico) | W | >2 | |
Impedancia Antena | Ohm | 50 | |
Ancho de Banda | MHz | GSM 850: 70 GSM 900: 80 DCS: 170 PCS: 140 |
|
Periféricos | Reloj en Tiempo Real / Alarma | ||
Termómetro Digital | |||
Sistema Operativo | Linux Kernel 2.6.16 | ||
General | Alimentación | Vdc | 24 |
Consumo | mA | 300 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 | |
Índice de protección | IP | 20 |
Exemplo de aplicação
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento