Encoder Modulador DVBT/DVBC composto QUAD (QAM Annex A) Televes
O conteúdo gerado consiste em até quatro serviços, pois possui quatro entradas analógicas de vídeo composto (CVBS). Eles geram saída DVBT, DVBC (QAM Anexo A) ou ITUJ83 (QAM Anexo B). Esses módulos podem codificar o vídeo no formato MPEG-2 ou em H.264 (HDTV). Televes 563822
O conteúdo gerado consiste em até quatro serviços, pois possui quatro entradas analógicas de vídeo composto (CVBS). Eles geram saída DVBT, DVBC (QAM Anexo A) ou ITUJ83 (QAM Anexo B). Esses módulos podem codificar o vídeo no formato MPEG-2 ou em H.264 (HDTV).
Destaca-se por
- Sincronização perfeita entre video e áudio
- Compatibilidade com múltiplos formatos, resoluções e tamanhos de televisores
- Edição de todos os parâmetros de modulação e codificação do sinal
- Configurável através de um interface web e com um programador PCT5.0
- Alta potência de saída sem necessidade de amplificador extra
- Formato de saída multi standard
- Excelente qualidade de saída (MER>40dB)
- Díodos Led de monitorização do dispositivo e estado do sinal
- Energeticamente eficientes pelo seu reduzido consumo
- Combinador RF integrado e switch Ethernet
- Actualização de firmware automática e remota
- Configuração mediante interface web incluída no encoder
Características
- Vários tipos de sinais de entrada: HDMI, CVBS, YPbPr, áudio SPDIF (ref.563832), etc.
- HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) função que pode ser desactivada pelo proprietário com autorização do fornecedor de conteúdos
Especificações
Referencia | 563822 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTRADAS | |||||
Vídeo | 4 grupos 1 x RCA (CVBS) |
||||
Audio | 4 grupos 2 x RCA (L, R) |
||||
Vídeo + Audio | - | ||||
ENCODER DE VÍDEO | Formato de salida | MPEG-2 / H264 | |||
Resolución | 480i & 576i Auto-scan de la resolución de entrada |
||||
Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||||
ENCODER DE AUDIO | Formato de salida | MPEG1 Layer 2 | |||
Tasa de muestreo | kHz | 48 | |||
SALIDA | Banda de frecuencias | MHz | 46...862 | ||
Nivel máximo de salida | dBμV | 115 (103 con lazo de salida activado) | |||
MER | dB | >40 | |||
Espúreos | dBc | -60 | |||
QAM | |||||
Modulación | 16, 32, 64, 128, 256 | ||||
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |||
Roll-off | % | 15 | |||
Código | Reed Solomon | ||||
Modo espectro | Normal / Invertido | ||||
Pasos frecuencia | kHz | 250 | |||
COFDM | |||||
Modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Intervalo de guarda |
μS | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Ancho de banda | MHz | ||||
Cell_id | Editable | ||||
Pasos frecuencia | KHz | ||||
PSI | |||||
Transport Stream ID | Editable | ||||
Original Network ID | Editable | ||||
Network ID | Editable | ||||
LCN | Editable | ||||
NIT | Manual / Automático | ||||
SDT | Manual / Automático | ||||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||||
Network Name | Editable | ||||
Service PID | Editable | ||||
Service Name | Editable | ||||
Service ID | Editable | ||||
GENERAL | |||||
Tensión de alimentación | Vdc | 24 | |||
Consumo | W | < 16 | |||
Índice de Protección | IP | 20 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento