Encoder Modulador DVBT/DVBC TWIN HDMI composite (QAM Annex A) Televes
O conteúdo gerado consiste em dois serviços; cada um deles pode vir de até três tipos de formato de entrada (HDMI, componentes YPbPr ou vídeo composto CVBS). Eles geram saída DVBT, DVBC (QAM Anexo A) ou ITUJ83 (QAM Anexo B). Esses módulos podem codificar o vídeo no formato MPEG-2 ou em H.264 (HDTV). Televes 563832
O conteúdo gerado consiste em dois serviços; cada um deles pode vir de até três tipos de formato de entrada (HDMI, componentes YPbPr ou vídeo composto CVBS). Eles geram saída DVBT, DVBC (QAM Anexo A) ou ITUJ83 (QAM Anexo B). Esses módulos podem codificar o vídeo no formato MPEG-2 ou em H.264 (HDTV).
Destaca-se por
- Sincronização perfeita entre video e áudio
- Compatibilidade com múltiplos formatos, resoluções e tamanhos de televisores
- Edição de todos os parâmetros de modulação e codificação do sinal
- Configurável através de um interface web e com um programador PCT5.0
- Alta potência de saída sem necessidade de amplificador extra
- Formato de saída multi standard
- Excelente qualidade de saída (MER>40dB)
- Díodos Led de monitorização do dispositivo e estado do sinal
- Energeticamente eficientes pelo seu reduzido consumo
- Combinador RF integrado e switch Ethernet
- Actualização de firmware automática e remota
- Configuração mediante interface web incluída no encoder
Características
- Vários tipos de sinais de entrada: HDMI, CVBS, YPbPr, áudio SPDIF (ref.563832), etc.
- HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) função que pode ser desactivada pelo proprietário com autorização do fornecedor de conteúdos
Especificações
Referências | 563832 | ||
Entradas | |||
Vídeo | 2 grupos 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
||
Audio | 2 grupos 2 x RCA (L, R) 2 grupos 1 x RCA (Digital) 2 grupos 1 x Toslink (Óptico) |
||
Vídeo + Áudio | 2 grupos 1 x HDMI | ||
Encoder Vídeo | |||
Formato de saída | MPEG-2 / H264 | ||
Resolução | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan da resolução de entrada |
||
Relação aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
Encoder Audio | |||
Formato de saída | Dolby Digital AC-3 (só laço digital) ou MPEG1 Layer2 (entrada analógica ou HDMI PCM) |
||
Taxa de amostragem | kHz | 48 | |
SaÍda | |||
Banda de frequências | MHz | 46...862 | |
Nível máximo de saída | dBµV | 115 (103 com loop de saída ativo) | |
MER | dB | >40 | |
Espúreos | dBc | -60 | |
QAM | Modulação | 16, 32, 64, 128, 256 | |
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |
Roll-off | % | 15 | |
Código | Reed Solomon | ||
Modo espectro | Normal / Invertido | ||
Etapas frequência | kHz | 250 | |
COFDM | Modulação | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guarda | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Largura de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
Cell_id | Editable | ||
Etapas frequência | kHz | 125 / 166 | |
PSI | Transport Stream ID | Editável | |
Original Network ID | Editável | ||
Network ID | Editável | ||
LCN | Editável | ||
NIT | Manual / Automático | ||
SDT | Manual / Automático | ||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
Network Name | Editável | ||
Service PID | Editável | ||
Service Name | Editável | ||
Service ID | Editável | ||
Geral | |||
Tensão de alimentação | Vdc | 24 | |
Consumo | W | <20,4 | |
Índice de Protecção | IP | 20 | |
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 50 x 216 x 180 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento