Encoder Modulador DVBT/DVBC TWIN IP/HDMI composite (QAM Annex A) Televes
televes-563852
2 029,96 €
3 123,01 €
35%
Com IVA
Dispositivo que dispõe de dois modos de funcionamento: Como Encoder AV - IP / RF que converte sinais de Áudio / Vídeo para um stream IP e ainda para um múltiplo de RF (DVB-T ou DVB-C), e como Encoder AV/IP - RF onde converte sinais de Áudio / Vídeo e serviços em streaming IP para um múltiplo de RF (DVB-T ou DVB-C). Televes 563852
Dispositivo que dispõe de dois modos de funcionamento: Como Encoder AV - IP / RF que converte sinais de Áudio / Vídeo para um stream IP e ainda para um múltiplo de RF (DVB-T ou DVB-C), e como Encoder AV/IP - RF onde converte sinais de Áudio / Vídeo e serviços em streaming IP para um múltiplo de RF (DVB-T ou DVB-C).
Destaca-se por
- Sincronização perfeita entre video e áudio
- Compatibilidade com múltiplos formatos, resoluções e tamanhos de televisores
- Edição de todos os parâmetros de modulação e codificação do sinal
- Configurável através de um interface web e com um programador PCT5.0
- Alta potência de saída sem necessidade de amplificador extra
- Formato de saída multi standard
- Excelente qualidade de saída (MER>40dB)
- Díodos Led de monitorização do dispositivo e estado do sinal
- Energeticamente eficientes pelo seu reduzido consumo
- Combinador RF integrado e switch Ethernet
- Actualização de firmware automática e remota
- Configuração mediante interface web incluída no encoder
Características
- Vários tipos de sinais de entrada: HDMI, CVBS, YPbPr, áudio SPDIF (ref.563832), etc.
- HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) função que pode ser desactivada pelo proprietário com autorização do fornecedor de conteúdos
Especificações
Referência | 563852 | ||
Entradas | |||
Vídeo | 2 grupos 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
||
Áudio | 2 grupos 2 x RCA (L, R) 2 grupos 1 x RCA (Digital) 2 grupos 1 x Toslink (Ótico) |
||
Vídeo + Áudio | 2 grupos 1 x HDMI | ||
IP Multicast | 2 portos RJ45 switch Gbe SPTS ou MPTS (UDP/RTP) | ||
Encoder Vídeo | |||
Formato de saída | MPEG-2 / H264 | ||
Resolução | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de resolução de entrada (1) |
||
Relação aspecto | 4:3, 16:9 e pass through | ||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
Encoder Audio | |||
Formato de saída | Dolby Digital AC-3 (só digital) ou MPEG1 Layer2 (entrada analógica ou HDMI PCM) |
||
Taxa de amostragem | kHz | 48 | |
Saída | |||
Banda de frequências | MHz | 46...862 | |
Nivel máximo de saída | dBµV | 115/55 (103/43 com loop de saída activado) |
|
MER | dB | >40 | |
Espúrios | dBc | -60 | |
QAM Anexo A |
Modulação | 16, 32, 64, 128, 256 | |
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |
Roll-off | % | 15 | |
Código | Reed Solomon | ||
Modo espectro | Normal / Invertido | ||
Etapas frequência | kHz | 250 | |
COFDM | Modulação | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guarda | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Largura de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
Cell_id | Sí | ||
Etapas frequência | kHz | 125 / 166 | |
IP | Transport Stream SP/MP | 2 saídas SPTS IP multicast (UDP o RTP) / 1 saída MPTS |
|
PSI | Transport Stream ID | Editável | |
Original Network ID | Editável | ||
Network ID | Editável | ||
LCN | Editável | ||
NIT | Editável | ||
SDT | Editável | ||
Tipo LCN | Genérico / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
Network Name | Editável | ||
Service PID | Editável | ||
Service Name | Editável | ||
Service ID | Editável | ||
Geral | |||
Tensão de alimentação | Vdc | 24 | |
Consumo | W | <20,4 | |
Índice de Proteção | IP | 20 | |
Dimensões (x-y-z) | mm | 50 x 216 x 180 |
(1) A resolução de saída é igual à a resolução de entrada do modulador.
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento