Canal de Processador A/D Twin Televes
televes-564901
506,93 €
779,89 €
35%
Com IVA
Módulo que processa 2 canais de entrada, analógicos ou digitais, independentemente do tipo de serviço, para funcionar como conversor de canal (utilizando canais de entrada e saída diferentes) ou como amplificador (com o mesmo canal de entrada e saída). Televes 564901
Módulo que processa 2 canais de entrada, analógicos ou digitais, independentemente do tipo de serviço, para funcionar como conversor de canal (utilizando canais de entrada e saída diferentes) ou como amplificador (com o mesmo canal de entrada e saída).
Destaca-se por
- Filtrado SAW (Surface Acoustic Wave). Dotado de alta selectividade, evitando interferir os canais adjacentes.
- Pendente ajustável, para balancear o sinal dentro da largura de banda.
- Controlável remotamente com o CDC (Controle de Cabeceiras)
Características
- Na função de conversor, permite atribuir um canal de saída diferente ao de entrada (Twin).
- Na função de amplificador, permite equalizar e filtrar um Múltiplex Digital para o adequar aos níveis dos restantes sinais
Especificações
Referência | 564901 | ||||
ENTRADA A/D | RF | Frequência de entrada | MHz | 47...862 | Programável |
Intervalos de frequência | KHz | 125 (digital), 166 (digital), 250 (analógico) | Programável | ||
Margem de enganche | ± 500 | ||||
Ganho passagem de entrada | dB | 0 ± 3 | |||
Nível de entrada | dB | 50 à 80 | |||
Largura de banda (filtro) | MHz | 6 /7/ 8 | Programável | ||
Alimentação pré-amplificadores | Vdc | 0, 12, 24 | Programável | ||
Perdas de retorno | dB | > 10 | |||
Impedância | Ω | 75 | |||
Saída A/D | RF | Frequência de saída | MHz | 47...862 | Programável |
Intervalos de frequência | KHz | 125 (digital), 166 (digital), 250 (analógico) | Programável | ||
Nível de saída máximo | dBμV | 80 ± 5 typ. | |||
Margem de regulação | dB | > 15 | Programável | ||
Nível de espúrios | dBc | > 60 | |||
END (Equivalent Noise Degradation) | dB | < 2 | |||
Perdas de passagem | ≤ 1,5 | ||||
Perdas de retorno | > 12 | ||||
Impedância | Ω | 75 | |||
GERAL | Alimentação | Vdc | 24 | ||
Consumo | mA | 400 (0 Prev.), 450 (1 Prev.) | |||
Índice de protecção | IP | 20 | |||
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 50 x 216 x 175 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento