Carretel de papelão 100m Cabo coaxial T-100plus LSFH Dca Classe A 16RtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Preto Televes
Carretel de papelão 100m, cor preta. Cabo coaxial com energia e malha de cobre (Cu/Cu) com excelente cobertura trançada (75%). Possui blindagem dupla e incorpora uma folha anti-migração. Um cabo 16RtC, com revestimento LSFH.
Carretel de papelão 100m, cor preta. Cabo coaxial com energia e malha de cobre (Cu/Cu) com excelente cobertura trançada (75%). Possui blindagem dupla e incorpora uma folha anti-migração. Um cabo 16RtC, com revestimento LSFH.
Destaca-se por
- Condutores de cobre
- Blindagem classe A
- Euroclass Dca-s2, d2, a1
- Folha anti-migração que impede a migração de aditivos da capa e umidade para dentro do cabo, evitando assim a deterioração de suas características
Características principais
- Cobertura externa LSFH em branco
- Impedância característica de 75 ohms
- Disponível em rolos de diferentes filmagens
Descobrir
Cabo coaxial de camada dupla Classe A
Com 2 camadas de blindagem, esses cabos oferecem boa blindagem graças a uma malha de alta cobertura.
Suas propriedades construtivas os tornam Classe A, atendendo a norma EN 50117:
- Em 5 - 30 MHz => TI <5 m="" li="">
- Em 5 - 1000 MHz => SA> 85 dB
- Em 1000 - 2000 MHz => SA> 75 dB
- Em 2.000 - 3.000 MHz => SA> 65 dB
Onde, a impedância de transferência (TI) define a eficácia da blindagem em baixas frequências, e a atenuação da blindagem (SA) a define entre 30 e 3000MHz.
Especificações
Cara | T-100plus | |||||||||||||||||||||
Padrão | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclass | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Emissão de vapores opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: queda de partículas inflamáveis | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Acidez | a1 | |||||||||||||||||||||
Classe | PARA | |||||||||||||||||||||
Diâmetro do condutor central | milímetros | 1,13 | ||||||||||||||||||||
Material Condutor Central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistência do condutor central | Ω / km | <20 | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Dielétrico | milímetros | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Material Dielétrico | Polietileno Expandido (PEE) | |||||||||||||||||||||
Cor Dielétrica | Branco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Folha interna | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material de malha | Cobre | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: número de grupos de fios (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: número de fios por grupo (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: diâmetro do fio (Ø) | milímetros | 0,105 | ||||||||||||||||||||
Resistência de malha | Ω / km | <12 | ||||||||||||||||||||
Cobertura de malha | % | 73 | ||||||||||||||||||||
2ª folha de escudo | Não | |||||||||||||||||||||
2ª folha de blindagem colada ao dielétrico | Não | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | Não | |||||||||||||||||||||
Folha anti-migração | sim | |||||||||||||||||||||
Diâmetro externo da cobertura | milímetros | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Capa externa de material | LSFH | |||||||||||||||||||||
Espessura da capa externa | milímetros | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Raio de curvatura mínimo | milímetros | 33 | ||||||||||||||||||||
Impedância de transferência (5-30 MHz) | mΩ / m | <5 | ||||||||||||||||||||
Blindagem 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
Teste de faísca | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidade | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedância | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidade de propagação min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frequências |
|
|||||||||||||||||||||
Atenuação (típico) | dB / m |
|
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento