Carretel de papelão 100m Cabo coaxial CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1,00/4,8/6,6 mm Preto Televes
televes-213910
70,79 €
108,90 €
35%
Com IVA
Rolo de Papelão 100m. Cabo coaxial ativo feito de cobre e malha de alumínio revestido de cobre (Cu/CCA), com blindagem dupla. Um cabo 18RtC, com cobertura LSFH. Preto
Carretel de papelão 100m. Cabo coaxial ativo feito de cobre e malha de alumínio revestido de cobre (Cu/CCA), com blindagem dupla. Um cabo 18RtC, com cobertura LSFH.
Destaca-se por
- Condutor interno feito de malha de cobre e alumínio revestido de cobre
- Euroclass Dca-s2, d2, a2
Características principais
- Tampa externa LSFH em preto
- Impedância característica de 75 ohms
- Disponível em rolos de diferentes filmagens
Especificações
Cara | CXT | |||||||||||||||||||||
Padrão | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclass | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Emissão de vapores opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: queda de partículas inflamáveis | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
Classe | B | |||||||||||||||||||||
Diâmetro do condutor central | milímetros | 1 | ||||||||||||||||||||
Material Condutor Central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistência do condutor central | Ω / km | <23 | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Dielétrico | milímetros | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Material Dielétrico | Polietileno Expandido (PEE) | |||||||||||||||||||||
Cor Dielétrica | Branco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Folha interna | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material de malha | Alumínio + Cobre | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: número de grupos de fios (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: número de fios por grupo (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dimensões da malha: diâmetro do fio (Ø) | milímetros | 0,12 | ||||||||||||||||||||
Resistência de malha | Ω / km | <35 | ||||||||||||||||||||
Cobertura de malha | % | 35 | ||||||||||||||||||||
2ª folha de blindagem | Não | |||||||||||||||||||||
2ª folha de blindagem colada ao dielétrico | Não | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | Não | |||||||||||||||||||||
Folha anti-migração | Não | |||||||||||||||||||||
Diâmetro externo da cobertura | milímetros | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Capa externa de material | LSFH | |||||||||||||||||||||
Espessura da capa externa | milímetros | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Raio de curvatura mínimo | milímetros | 33 | ||||||||||||||||||||
Impedância de transferência (5-30 MHz) | mΩ / m | <50 | ||||||||||||||||||||
Blindagem 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
Teste de faísca | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidade | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedância | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidade de propagação min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frequências |
|
|||||||||||||||||||||
Atenuação (típico) | dB / m |
|
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento