Cabo Coaxial CXT CU/CCA PVC Preto 100m
televes-2139
68,43 €
105,27 €
35%
Com IVA
CABLE COAX. CXT CU/CU+AL PVC NE.100m
Referências | 2139 | ||
Condutor central - Composição de Malha | COBRE - Alumínio Acobreado | ||
Modelo Televes | CXT | ||
Condutor central | Ø | mm | 1 |
material | - | Cobre | |
resistência | Ω/Km | 23 | |
Dieléctrico | Ø | mm | 4,8 |
material | - | PEE | |
Lâmina interior | Cobre +Poliéster | ||
Malha | resistência | Ω/Km | 35 |
material | - | Alumínio acobreado | |
Lâmina anti-migratória | No | ||
Petro-Gel | No | ||
Revestimento exterior | Ø | mm | 6,6 |
cor | - | Pr | |
material | - | PVC | |
Raio de curvatura mínimo | mm | 33 | |
Blindagem | dB | Classe B | |
Capacidade | pF/m | 55 | |
Tipo de utilização | Interior | ||
Embalagem | metros/bobina | m | 100 |
Atenuações Frequência (MHz) |
200 | dB/m | 0,09 |
500 | 0,14 | ||
800 | 0,18 | ||
1000 | 0,20 | ||
1350 | 0,23 | ||
1750 | 0,27 | ||
2050 | 0,29 | ||
2300 | 0,31 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento