Bobina de madeira 250m cabo coaxial CXT-1 Eca/A 17VAtC.A Preto Televes
Eca Euroclase e Classe A escudo. Bobina de madeira de 250m. Cor Preta. Cabo coaxial de aço de cobre e malha de alumínio (CCS / Al), com excelente cobertura de entrelaçamento (77%). Um cabo de 17VAtC.A, blindagem dupla e cobertura de PVC. Televes 212702
Cabo coaxial de aço de cobre e malha de alumínio (CCS / Al), com excelente cobertura de entrelaçamento (77%). Um cabo de 17VAtC.A, blindagem dupla e cobertura de PVC.
Destaca-se por
- Condutor interno feito de malha de aço e alumínio revestido de cobre
- Classe A blindagem
- Euroclass Eca
Características
- Cobertura de PVC exterior em preto
- Impedância característica de 75 ohm
- Bobina de madeira de 250m
Cabo coaxial de dupla camada e Classe A
Com 2 camadas de blindagem, estes cabos garantem um bom isolamento graças à grande cobertura de malha.
As suas propriedades construtivas garantem a Classe A, cumprindo a norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 5 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
A impedância de transferência (TI) define a efetividade do isolamento a baixas frequências, e a atenuação de isolamento (SA) a define entre 30 e 3000MHz.
Especificações
Modelo | 212702 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | CXT-1 | |||
Estándard | EN 50117-2-4 | |||
EuroClase | Eca | |||
Clase | A | |||
Conductor central | Ø mm | 1 | ||
Material | CCS | |||
Res. Ohm/Km | <120 | |||
Dieléctrico | Ø mm | 4,7 | ||
Material | PEE | |||
Lámina interior | Aluminio+Poliéster | |||
Malla | Material | Al | ||
Dimensiones (Ncx Nsx Ø) | 16 x 8 x 0,12 | |||
Res. Ohm/Km | <30 | |||
% cobertura | 77 | |||
Lámina antimigratoria | No | |||
Petro-Gel | No | |||
Cobertura exterior | Ø mm | 6,7 | ||
Material | PVC | |||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||
Blindaje a 1GHz | dB | >85 | ||
Capacidad | pF/m | 54 | ||
Impedancia | Ohm | 75 | ||
Impedancia de Transferencia (5-30MHz) | mOhm/m | ≤5 | ||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||
Atenuaciones (dB/m) | ||||
Frecuencia (MHz) | ||||
5 | 0,03 | |||
47 | 0,05 | |||
90 | 0,06 | |||
200 | 0,09 | |||
500 | 0,15 | |||
800 | 0,17 | |||
1000 | 0,23 | |||
1350 | 0,27 | |||
1750 | 0,32 | |||
2050 | 0,35 | |||
2300 | 0,37 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento