Ikusi PAU-904 Punto de Acceso al Usuario. Distribuidor 4 salidas.
ikusi-3369
8,44 €
14,06 €
40%
Com IVA
Puntos de Acceso al Usuario. Elementos pasivos de distribución. ICT4
IKUSI PAU-904. Puntos de Acceso al Usuario. Elementos pasivos de distribución. ICT4
Características
• Para seleccionar uno de los dos cables de la red de dispersión y dirigir la señal a 2, 3, 4, 5, 6 u 8 puertas de salida.
• Caja de fundición de zinc niquelada.
• Previsión para puesta a tierra.
• Conexión F hembra.
Especificaciones
REF. | 3331 | 3354 | 3369 | 3370 | 3379 | 3380 | ||
Número de salidas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Atenuación de distribución | 5-862 MHz | dB | ≤5,0 | ≤8,0 | ≤9,5 | ≤12,5 | ≤13,0 | ≤13.5 |
950 -1550 MHz | ≤5,0 | ≤9,0 | ≤10 | ≤14,0 | ≤14,5 | ≤15.5 | ||
1551-2150 MHz | ≤7,0 | ≤11,0 | ≤11,5 | ≤17,0 | ≤17,5 | ≤18.0 | ||
2150-2400 Mhz | ≤6,7 | ≤11,2 | ≤13 | ≤17,5 | ≤18,0 | ≤19 | ||
Desacoplo entre salidas | 5-862 MHz | dB | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
950-1550 MHz | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
1551-2150 MHz | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
2150-2400 Mhz | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento