[Reacondicionado] Vu+ ZERO 4K Receptor de Satelite DVB-S2X UHD Preto
Continuando com a mesma filosofia que com seu irmão em HD, vu+ criou um receptor de 4k com desempenho impressionante e características a um preço muito acessível. Como o nome sugere, o preço do usuário final do ZERO 4K é notavelmente competitivo, mantendo o desempenho e a filosofia dos produtos Vu+. Zero 4K é o mais acessível DVB-S2X UHD Zapper de Vu+.
Novo produto de um retorno, garantia de 3 anos e fatura.
Todos os produtos que vendemos são Vu+ 100% original com 3 anos de garantia.
Vu + ZERO 4K, acessível DVB-S2X UHD Zapper
Características
- 1x DVB-S2X or 1x DVB-T2/C
- Dual Core 7000D ARM
- 4GB eMMC/2GB DDR4
- 1x Common Interface / 1x Smart Card
- 1x HDMI 2.0
- HDR10 / HLG / PLM
Painel traseiro
Zero 4K |
|
Tuner | 1x DVB-S2X or DVB-T2/C |
HDMI Out | 1 (2.0) |
Ethernet | 10/100 Mbit |
USB | 1x USB 2.0 |
SPDIF | Optical |
RS232 | 1x (External IR Sensor) |
Smart Card | 1 |
CI | 1 |
Comparación
Vu+ | Ultimo | Duo | Duo2 | Uno | Solo | Solo2 | SoloSE | ZERO | Zero 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Type | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM |
CPU (MHz) | 2x400 | 400 | 2x1300 | 2x400 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 742 | 7000 D ARM Dual Core |
RAM (MB) | 512 | 384 | 2048 | 512 | 256 | 1024 | 1024 | 512 | 2Gb DDR4 |
Flash (MB) | 1024 | 128 | 1024 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 4Gb |
Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | |
DVB | 3 X P&P (S2/C/T) | 2 X S2 | 2 X S2/C/T2 Hasta 4 sintonizadores soportados |
1 X (S2/C/T) | 1 X S2 | 2 X S2 | 1 X S2/C/T/T2 | 1 X (S2) | |
HDTV | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
3D TV | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
PiP | Si | Si | Si | Mismo TP | No | Si/HD | Si | No | No |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | No | |
Smart card | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
USB | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 X 2.0 | |
RS232 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
LAN (Mbit/s) |
100 + 300Mbps USB-WIFI | 100 | Gigabit + WiFi 802.11n(hasta 300Mbps) | 100 | 100 | Gigabit | 100 | 100 | |
HDD | 2.5/3.5 in | 3.5 in | 2.5/3.5 in | 2.5/3.5 in | No | 2.5 in | No | No | |
ATA | SATA II | SATA II | SATA III | SATA II | No | SATA III | No | No | |
eSATA | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | |
SCART | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Display | graphical VFD | VFD | 3.2" TFT LCD (262,000 Color/16 bit) | VFD | No | VFD | Status LED | Status LED | |
Otros conectores | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Audio digital: S/PDIF Audio analógico: Izquierda & Derecha (Cinch x 2) Video analógico: Component Video (YPbPr), Video compuesto (Cinch x 1) |
1 x YPrPb | Audio digital : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Video compuesto (Cinch x 1 ) |
Video compuesto & Audio analógico (Stereo Jack X 1) |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento